Navarrete
Aspect
| Navarrete | |||
| — municipio de La Rioja[*] — | |||
| |||
Navarrete (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°25′45″N 2°33′40″W / 42.429166666667°N 2.5611111111111°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Atestare | secolul al XII-lea | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Navarrete[*] | Julio Victor Laguens Velasco[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 28,49 km² | ||
| Altitudine | 512 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 3.061 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 26370 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

Navarrete este un municipiu în sudul La Rioja, în Spania. Are o populație de 2 722 locuitori și suprafață de 28,49 km².

