Pahlen
Aspect
| Pahlen | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 54°16′6″N 9°17′24″E / 54.26833°N 9.29000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Dithmarschen | ||
| Asociație municipală | KLG Eider | ||
| Subdiviziuni locale | 2 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans Börner (CDU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10,81 km² | ||
| Altitudine | 12 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.154 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25794 | ||
| Prefix telefonic | 04803 | ||
| Număr de înmatriculare auto | HEI | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-eider.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pahlen este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
