Pacsa
Utseende
| Pacsa | ||
| Kommun | ||
Romersk-katolsk kyrka i Pacsa | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Västra Transdanubien | |
| Provins | Zala | |
| Distrikt | Zalaegerszeg | |
| Höjdläge | 165 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°43′21″N 17°0′35″Ö / 46.72250°N 17.00972°Ö | |
| Area | 22,71 km² (2025-01-01)[1] | |
| Folkmängd | 1 453 (2025-01-01)[1] | |
| Befolkningstäthet | 64 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 8761 | |
| Riktnummer | 92 | |
| KSH-kod | 31741 | |
| Geonames | 3046800 | |
| OSM-karta | 1358255 | |
|
Läge i Ungern
| ||
| Webbplats: www.pacsa.hu | ||
Pacsa är en stad och kommun i distriktet Zalaegerszeg i provinsen Zala i sydvästra Ungern. Kommunen har 1 453 invånare (2025), på en yta av 22,71 km².[1]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Pacsa.- Officiell webbplats

