Worb
Utseende
| Worb | ||
| tyska: Gemeinde Worb | ||
| Kommun | ||
Worb | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Kanton | Bern | |
| Distrikt | Bern-Mittelland | |
| Höjdläge | 585 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°55′51″N 7°33′52″Ö / 46.93083°N 7.56444°Ö | |
| Yta | 21,08 km²[1] | |
| Folkmängd | 11 595 (2024-12-31)[2] | |
| Befolkningstäthet | 550 inv./km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 3075 Rüfenacht 3075 Vielbringen bei Worb 3076 Worb 3077 Enggistein 3078 Richigen | |
| Kommunkod | 0627 | |
| Geonames | 7287610 | |
| Språk | Tyska | |
|
Worbs läge i Schweiz
| ||
|
Detaljkarta kommunindelning
| ||
| Webbplats: http://www.worb.ch | ||
Worb är en ort och kommun i distriktet Bern-Mittelland i kantonen Bern, Schweiz. Kommunen har 11 595 invånare (2024).[2]
I kommunen finns sju orter:
| Ort | Invånare 31 dec 2018[3] |
|---|---|
| Enggistein | 409 |
| Richigen | 422 |
| Ried | 169 |
| Rüfenacht | 3 497 |
| Vielbringen | 553 |
| Wattenwil/Bangerten | 149 |
| Worb | 6 077 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen” (på tyska/franska). Bundesamt für Statistik. 25 november 2021. https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/19805706/master.
- 1 2 ”Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden, 1991-2024” (på tyska/franska/italienska/engelska). Bundesamt für Statistik. 27 augusti 2025. https://www.bfs.admin.ch/asset/de/36073822.
- ↑ ”Statistische Angaben zur Gemeinde Worb”. Gemeindeverwaltung Worb. Arkiverad från originalet den 16 januari 2020. https://web.archive.org/web/20200116002355/https://www.worb.ch/gemeindeinzahlen. Läst 9 februari 2020.

