Extreme Behavior
Зовнішній вигляд
| Extreme Behavior | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студійний альбом | |||||||
| Виконавець | Hinder | ||||||
| Дата випуску | |||||||
| Записаний | 2005 | ||||||
| Жанр | Хард-рок Пост-грандж | ||||||
| Тривалість | 42:19 | ||||||
| Мова | англійська | ||||||
| Лейбл | Universal Records | ||||||
| Продюсер | Brian Howes | ||||||
| Хронологія Hinder | |||||||
| |||||||
| Сингли з Extreme Behavior | |||||||
| |||||||
| Професійні огляди | |
|---|---|
| Оцінки оглядів | |
| Джерело | Рейтинг |
| Allmusic | |
| Digital Spy | |
| Entertainment Weekly | (B)[3] |
| Metal Hammer | |
| Rocklouder | |
| TuneLab Music | |
Extreme Behavior — дебютний студійний альбом американського рок-гурту Hinder. В США альбом вийшов 27 вересня 2005.
| # | Назва | Тривалість |
|---|---|---|
| 1. | «Get Stoned» | 3:38 |
| 2. | «How Long» | 3:24 |
| 3. | «By the Way» | 3:51 |
| 4. | «Nothin' Good About Goodbye» | 3:52 |
| 5. | «Bliss (I Don't Wanna Know)» | 3:50 |
| 6. | «Better Than Me» | 3:43 |
| 7. | «Room 21» | 3:43 |
| 8. | «Lips of an Angel» | 4:21 |
| 9. | «Homecoming Queen» | 4:38 |
| 10. | «Shoulda» | 3:17 |
| 11. | «Born To Be Wild» | 4:02 |
| 42:19 | ||
| Чарт (2006) | Місце |
|---|---|
| 1 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 12 |
- ↑ Loftus, Johnny. Extreme Behavior на сайті AllMusic. Процитовано 7 липня 2011. (англ.)
- ↑ Digital Spy review. Digital Spy. Архів оригіналу за 1 травня 2007. Процитовано 7 липня 2011.
- ↑ Collis, Clark (6 жовтня 2006). Extreme Behavior review. Entertainment Weekly (901—902). Архів оригіналу за 7 червня 2011. Процитовано 7 липня 2011. [Архівовано 2011-06-07 у Wayback Machine.]
- ↑ Fayyaz, Zahid. Hinder - Extreme Behavior. Rocklouder.co.uk. Архів оригіналу за 29 лютого 2008. Процитовано 7 липня 2011.
- ↑ Review: Hinder - 'Extreme Behavior'. Tunelab Music. 27 квітня 2006. Архів оригіналу за 14 вересня 2012. Процитовано 7 липня 2011.