Karl Malone
Karl Anthony Malone (sinh ngày 24 tháng 7 năm 1963),[1] với biệt danh "the Mailman" (Người đưa thư), là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Ông đã cống hiến 18 mùa giải trong màu áo Utah Jazz tại Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) trước khi thi đấu mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của mình cho Los Angeles Lakers. Trong thời gian khoác áo Utah Jazz, ông cùng người đồng đội John Stockton tạo thành một trong những cặp bài trùng đáng gờm nhất lịch sử giải đấu, dẫn dắt đội bóng lọt vào Chung kết NBA hai năm liên tiếp là 1997 và 1998, nhưng đều thất bại trước Chicago Bulls. Với 36.928 điểm ghi được trong suốt sự nghiệp, Malone hiện đứng thứ ba trong danh sách ghi điểm mọi thời đại của NBA. Ông cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ném phạt thành công nhiều nhất và được hưởng ném phạt nhiều nhất giải đấu. Ngoài ra, ông cùng Kobe Bryant chia sẻ vị trí thứ hai về số lần lọt vào Đội hình một All-NBA (11 lần), chỉ xếp sau LeBron James (13 lần).[2]
Thời sinh viên, Malone chơi bóng rổ đại học cho đội Louisiana Tech Bulldogs. Trong ba mùa giải tại đây, ông đã góp công lớn đưa đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu NCAA vào năm 1984 và dẫn đầu Hội thao Southland vào năm 1985. Tại NBA draft 1985, Utah Jazz đã lựa chọn ông ở lượt thứ 13 thuộc vòng một. Trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, Malone chưa từng bỏ lỡ một kì playoff nào, bao gồm cả hai lần vào đến chung kết NBA cùng Utah Jazz năm 1997 và 1998. Ở mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp, ông chuyển sang đầu quân cho Los Angeles Lakers và có lần thứ ba góp mặt tại một loạt trận chung kết NBA vào năm 2004. Trên đấu trường quốc tế, Malone từng khoác áo đội tuyển quốc gia Mỹ tranh tài tại Thế vận hội Mùa hè 1992 và 1996, xuất sắc giành huy chương vàng ở cả hai kỳ đại hội. Năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập giải đấu, ông được vinh danh là một trong 50 cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.[3] Đến tháng 10 năm 2021, ông tiếp tục được bầu chọn vào Đội hình kỷ niệm 75 năm NBA.[4]
Sau khi giải nghệ, Malone tham gia vào ban huấn luyện của đội bóng cũ Louisiana Tech Bulldogs vào năm 2007. Đến năm 2010, ông có vinh dự hai lần được ghi danh vào Sảnh danh vọng Bóng rổ Tưởng niệm Naismith – một lần cho sự nghiệp cá nhân xuất sắc và một lần với tư cách là thành viên của Đội hình Dream Team 1992.[5] Malone thường được ca ngợi là một trong những tiền phong xuất sắc nhất lịch sử NBA.[6] Tuy nhiên, đời tư của ông cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích dữ dội sau khi các phương tiện truyền thông phanh phui vụ việc ông làm một bé gái 13 tuổi mang thai trong thời gian còn học đại học tại Louisiana Tech.[7] Dù vậy, tại thời điểm đó, không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào về tội giao cấu với trẻ vị thành niên được tiến hành.[8][9]
Thống kê sự nghiệp NBA
[sửa | sửa mã nguồn]| GP | Số trận | GS | Số trận ra sân | MPG | Số phút mỗi trận |
| FG% | Tỉ lệ ném | 3P% | Tỉ lệ ném 3 điểm | FT% | Tỉ lệ ném phạt |
| RPG | Số rebound mỗi trận | APG | Số kiến tạo mỗi trận | SPG | Số cướp bóng mỗi trận |
| BPG | Số block mỗi trận | PPG | Số điểm mỗi trận | In đậm | Kỉ lục cá nhân |
| * | Dẫn đầu toàn giải |
Mùa giải thường niên
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | Utah | 81 | 76 | 30,6 | .496 | .000 | .481 | 8,9 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 14,9 |
| 1986–87 | Utah | 82* | 82* | 34,8 | .512 | .000 | .598 | 10,4 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 21,7 |
| 1987–88 | Utah | 82 | 82* | 39,0 | .520 | .000 | .700 | 12,0 | 2,4 | 1,4 | 0,6 | 27,7 |
| 1988–89 | Utah | 80 | 80 | 39,1 | .519 | .313 | .766 | 10,7 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 29,1 |
| 1989–90 | Utah | 82* | 82* | 38,1 | .562 | .372 | .762 | 11,1 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 31,0 |
| 1990–91 | Utah | 82* | 82* | 40,3 | .527 | .286 | .770 | 11,8 | 3,3 | 1,1 | 1,0 | 29,0 |
| 1991–92 | Utah | 81 | 81 | 37,7 | .526 | .176 | .778 | 11,2 | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 28,0 |
| 1992–93 | Utah | 82 | 82* | 37,8 | .552 | .200 | .740 | 11,2 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 27,0 |
| 1993–94 | Utah | 82* | 82* | 40,6 | .497 | .250 | .694 | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 25,2 |
| 1994–95 | Utah | 82* | 82* | 38,1 | .536 | .268 | .742 | 10,6 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 26,7 |
| 1995–96 | Utah | 82 | 82* | 38,0 | .519 | .400 | .723 | 9,8 | 4,2 | 1,7 | 0,7 | 25,7 |
| 1996–97 | Utah | 82 | 82* | 36,6 | .550 | .000 | .755 | 9,9 | 4,5 | 1,4 | 0,6 | 27,4 |
| 1997–98 | Utah | 81 | 81 | 37,4 | .530 | .333 | .761 | 10,3 | 3,9 | 1,2 | 0,9 | 27,0 |
| 1998–99 | Utah | 49 | 49 | 37,4 | .493 | .000 | .788 | 9,4 | 4,1 | 1,3 | 0,6 | 23,8 |
| 1999–00 | Utah | 82 | 82* | 35,9 | .509 | .250 | .797 | 9,5 | 3,7 | 1,0 | 0,9 | 25,5 |
| 2000–01 | Utah | 81 | 81 | 35,7 | .498 | .400 | .793 | 8,3 | 4,5 | 1,1 | 0,8 | 23,2 |
| 2001–02 | Utah | 80 | 80 | 38,0 | .454 | .360 | .797 | 8,6 | 4,3 | 1,9 | 0,7 | 22,4 |
| 2002–03 | Utah | 81 | 81 | 36,2 | .462 | .214 | .763 | 7,8 | 4,7 | 1,7 | 0,4 | 20,6 |
| 2003–04 | L.A. Lakers | 42 | 42 | 32,7 | .483 | .000 | .747 | 8,7 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 13,2 |
| Sự nghiệp | 1.476 | 1.471 | 37.2 | .516 | .274 | .742 | 10,1 | 3,6 | 1,4 | 0,8 | 25,0 | |
| All-Star | 12 | 8 | 20,3 | .542 | – | .725 | 6,2 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 12,1 | |
Vòng loại trực tiếp
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Đội | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Utah | 4 | 4 | 36,0 | .528 | .000 | .423 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | .0 | 21,8 |
| 1987 | Utah | 5 | 5 | 40,0 | .420 | .000 | .722 | 9,6 | 1,2 | 2,2 | .8 | 20,0 |
| 1988 | Utah | 11 | 11 | 44,9 | .482 | .000 | .723 | 11.8 | 1,5 | 1,2 | .6 | 29,7 |
| 1989 | Utah | 3 | 3 | 45,3 | .500 | .000 | .813 | 16,3 | 1,3 | 1,0 | .3 | 30,7 |
| 1990 | Utah | 5 | 5 | 40,6 | .438 | .000 | .756 | 10,2 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 25,2 |
| 1991 | Utah | 9 | 9 | 42,6 | .455 | .000 | .846 | 13,3 | 3,2 | 1,0 | 1,2 | 29,7 |
| 1992 | Utah | 16 | 16 | 43,0 | .521 | .000 | .805 | 11,3 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 29,1 |
| 1993 | Utah | 5 | 5 | 43,2 | .454 | .500 | .816 | 10,4 | 2,0 | 1,2 | .4 | 24,0 |
| 1994 | Utah | 16 | 16 | 43,9 | .467 | .000 | .738 | 12,4 | 3,4 | 1,4 | .8 | 27,1 |
| 1995 | Utah | 5 | 5 | 43,2 | .466 | .333 | .692 | 13,2 | 3,8 | 1,4 | .4 | 30,2 |
| 1996 | Utah | 18 | 18 | 40,3 | .469 | .000 | .574 | 10,3 | 4,4 | 1,9 | .6 | 26,5 |
| 1997 | Utah | 20 | 20 | 40,8 | .435 | .500 | .720 | 11,4 | 2,9 | 1,4 | .8 | 26,0 |
| 1998 | Utah | 20 | 20 | 39,8 | .471 | .000 | .788 | 10,9 | 3,4 | 1,1 | 1,0 | 26,3 |
| 1999 | Utah | 11 | 11 | 41,0 | .417 | .000 | .791 | 11,3 | 4,7 | 1,2 | .7 | 21,8 |
| 2000 | Utah | 10 | 10 | 38,6 | .520 | 1.000 | .810 | 8,9 | 3,1 | .7 | .7 | 27,2 |
| 2001 | Utah | 5 | 5 | 39,8 | .405 | .500 | .796 | 8,8 | 3,4 | 1,0 | .8 | 27,6 |
| 2002 | Utah | 4 | 4 | 40,8 | .411 | .000 | .714 | 7,5 | 4,5 | .8 | .8 | 20,0 |
| 2003 | Utah | 5 | 5 | 38,2 | .405 | .000 | .732 | 6.8 | 4,0 | 1,6 | .4 | 19,6 |
| 2004 | L.A. Lakers | 21 | 21 | 38,0 | .450 | .000 | .630 | 8,8 | 3,4 | 1,1 | .1 | 11,5 |
| Sự nghiệp | 193 | 193 | 41,0 | .463 | .162 | .736 | 10,7 | 3,2 | 1,3 | .7 | 24,7 | |
Chú thích
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ Đồng MVP với John Stockton
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Karl Malone Stats". Basketball-Reference.com (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2020.
- ↑ NBA Awards – All-NBA 1st Team – National Basketball Association – ESPN . Espn.go.com. Retrieved on December 12, 2015.
- ↑ "NBA at 50: Top 50 Players". NBA.com. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2022.
- ↑ nba.com/75
- ↑ The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame – Hall of Famers Lưu trữ ngày 18 tháng 8 năm 2010 tại Wayback Machine. Hoophall.com. Retrieved on December 12, 2015.
- ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tên "Britannica" - ↑ Walden, Eric (ngày 20 tháng 2 năm 2023). "Karl Malone knows opinion on him has shifted, but he won't discuss it". The Salt Lake Tribune.
- ↑ Fantin, Linda (July 23, 1998). Malone paternity case sticky issue. Carroll County Times. The Salt Lake Tribune. Retrieved December 12, 2025.
- ↑ Gee, Andre (ngày 18 tháng 2 năm 2023). "The NBA Shouldn't Have Creepy Karl Malone at All-Star Weekend". Rolling Stone.