Loading...
Relation: Rwanda (171496)
Version #179
Add official Hungarian name and commons link
Tags
| ISO3166-1 | RW |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | RW |
| ISO3166-1:alpha3 | RWA |
| ISO3166-1:numeric | 646 |
| admin_level | 2 |
| boundary | administrative |
| currency | RWF |
| default_language | en |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Flag_of_Rwanda.svg |
| name | Rwanda |
| name:ace | Rwanda |
| name:af | Rwanda |
| name:als | Ruanda |
| name:am | ሩዋንዳ |
| name:an | Ruanda |
| name:ang | Rwanda |
| name:ar | رواندا |
| name:arz | رواندا |
| name:ast | Ruanda |
| name:az | Ruanda |
| name:ba | Руанда |
| name:bat-smg | Ruanda |
| name:bcl | Ruanda |
| name:be | Руанда |
| name:be-tarask | Руанда |
| name:bg | Руанда |
| name:bjn | Rwanda |
| name:bm | Rwanda |
| name:bn | রুয়ান্ডা |
| name:bo | རུ་ཝན་ཌ། |
| name:bpy | রুয়ান্ডা |
| name:br | Rwanda |
| name:bs | Ruanda |
| name:bxr | Руанда |
| name:ca | Rwanda |
| name:ce | Руанда |
| name:ceb | Rwanda |
| name:ckb | ڕواندا |
| name:crh | Ruanda |
| name:cs | Rwanda |
| name:cv | Руанда |
| name:cy | Rwanda |
| name:da | Rwanda |
| name:de | Ruanda |
| name:din | Ruanda |
| name:diq | Rwanda |
| name:dsb | Ruanda |
| name:dv | ރުވާންޑާ |
| name:ee | Rwanda |
| name:el | Ρουάντα |
| name:en | Rwanda |
| name:eo | Ruando |
| name:es | Ruanda |
| name:et | Rwanda |
| name:eu | Ruanda |
| name:ext | Ruanda |
| name:fa | رواندا |
| name:fi | Ruanda |
| name:fo | Ruanda |
| name:fr | Rwanda |
| name:frp | Rouanda |
| name:fy | Rûanda |
| name:ga | Ruanda |
| name:gag | Ruanda |
| name:gd | Rubhanda |
| name:gl | Ruanda |
| name:gn | Rruánda |
| name:gv | Rooandey |
| name:he | רואנדה |
| name:hi | रवाण्डा |
| name:hif | Rwanda |
| name:hr | Ruanda |
| name:hsb | Ruanda |
| name:ht | Rwanda |
| name:hu | Ruanda |
| name:hy | Ռուանդա |
| name:ia | Ruanda |
| name:id | Rwanda |
| name:ie | Rwanda |
| name:ilo | Rwanda |
| name:io | Ruanda |
| name:is | Rúanda |
| name:it | Ruanda |
| name:ja | ルワンダ |
| name:jbo | ruandas |
| name:jv | Rwanda |
| name:ka | რუანდა |
| name:kaa | Ruanda |
| name:kg | Rwanda |
| name:ki | Rwanda |
| name:kk | Руанда |
| name:kn | ರ್ವಾಂಡ |
| name:ko | 르완다 |
| name:koi | Руанда |
| name:ku | Rwanda |
| name:kw | Rwanda |
| name:la | Ruanda |
| name:lb | Ruanda |
| name:li | Rwanda |
| name:lij | Ruanda |
| name:lmo | Ruanda |
| name:ln | Rwanda |
| name:lt | Ruanda |
| name:lv | Ruanda |
| name:mhr | Руанде |
| name:mk | Руанда |
| name:ml | റുവാണ്ട |
| name:mn | Руанда |
| name:mr | ऱ्वान्डा |
| name:mrj | Руанда |
| name:ms | Rwanda |
| name:mt | Rwanda |
| name:my | ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ |
| name:nah | Ruanda |
| name:nan | Rwanda |
| name:nds | Ruanda |
| name:ne | रुवाण्डा |
| name:nl | Rwanda |
| name:nn | Rwanda |
| name:no | Rwanda |
| name:nov | Rwanda |
| name:nso | Rwanda |
| name:nv | Wánda Dineʼé Bikéyah |
| name:oc | Rwanda |
| name:or | ରଵାଣ୍ଡା |
| name:os | Руандæ |
| name:pa | ਰਵਾਂਡਾ |
| name:pam | Rwanda |
| name:pih | R'wanda |
| name:pl | Rwanda |
| name:pms | Ruanda |
| name:pnb | روانڈا |
| name:ps | راونډا |
| name:pt | Ruanda |
| name:qu | Rwanda |
| name:rn | Rwanda |
| name:ro | Rwanda |
| name:ru | Руанда |
| name:rue | Рванда |
| name:rw | Rwanda |
| name:sa | रवाण्डा |
| name:sah | Руанда |
| name:sc | Ruanda |
| name:scn | Ruanna |
| name:sco | Rwanda |
| name:se | Rwanda |
| name:sg | Ruandäa |
| name:sh | Ruanda |
| name:si | රුවන්ඩා ජනරජය |
| name:sk | Rwanda |
| name:sl | Ruanda |
| name:smn | Ruanda |
| name:sms | Ruanda |
| name:sn | Rwanda |
| name:so | Ruwanda |
| name:sq | Ruanda |
| name:sr | Руанда |
| name:ss | IRuwanda |
| name:stq | Ruanda |
| name:su | Rwanda |
| name:sv | Rwanda |
| name:sw | Rwanda |
| name:szl | Rwanda |
| name:ta | ருவாண்டா |
| name:te | రువాండా |
| name:tg | Руанда |
| name:th | ประเทศรวันดา |
| name:ti | ሩዋንዳ |
| name:tk | Ruanda |
| name:tl | Ruwanda |
| name:tr | Ruanda |
| name:ts | Rwanda |
| name:tt | Руанда |
| name:tzl | Aruanda |
| name:udm | Руанда |
| name:ug | رۋاندا |
| name:uk | Руанда |
| name:ur | روانڈا |
| name:uz | Ruanda |
| name:vec | Ruanda |
| name:vi | Rwanda |
| name:vo | Ruandän |
| name:vro | Rwanda |
| name:wal | Ruwandda |
| name:war | Rwanda |
| name:wo | Ruwandaa |
| name:xal | Руһандин Орн |
| name:yi | רוואנדע |
| name:yo | Rùwándà |
| name:yue | 盧旺達 |
| name:zh | 卢旺达 / 盧安達 |
| name:zh-Hans | 卢旺达 |
| name:zh-Hant | 盧安達 |
| name:zu | IRuwanda |
| official_name:cs | Rwandská republika |
| official_name:gn | Tavakuairetã Rruánda |
| official_name:hu | Ruandai Köztársaság |
| official_name:pt | República de Ruanda |
| population | 11400000 |
| timezone | Africa/Kigali |
| type | boundary |
| wikidata | Q1037 |
| wikimedia_commons | Category:Rwanda |
| wikipedia | en:Rwanda |
Members
194 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
