02601 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Massachusetts según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 02601 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 02601 es blanca. El nivel actual de desempleo en 02601 es 4.6%.
| Población | 17,178 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 1,859 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 6,080 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 0.8% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $57,844 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $696,390 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.6% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 70.22% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 65.60% |
02601 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 11,813 | 70.18% |
| Afroamericano | 1,998 | 11.87% |
| Hispano | 2,786 | 16.55% |
| Asiático | 178 | 1.06% |
| Nativo americano | 48 | 0.29% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 10 | 0.06% |
02601 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 2,639 | 69.37% |
| Afroamericano | 323 | 8.49% |
| Hispano | 717 | 18.85% |
| Asiático | 95 | 2.5% |
| Nativo americano | 22 | 0.58% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 8 | 0.21% |
02601 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 876 | 9.7% |
| Licenciatura | 1,510 | 16.71% |
| Diploma de escuela secundaria | 2,647 | 29.3% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 319 | 3.53% |
| GED o alternativo | 360 | 3.98% |
| 1 o más años de universidad | 1,629 | 18.03% |
| Grado asociado | 827 | 9.15% |
| Maestría | 590 | 6.53% |
| Titulo profesional | 216 | 2.39% |
| Doctorado | 60 | 0.66% |