92239 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de California. La raza/etnia mayoritaria que reside en 92239 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 92239 es Hispanic. El nivel actual de desempleo en 92239 es 5.2%.
| Población | 296 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 0 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 74 |
| Ingreso familiar medio (2021) | $39,750 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 5.2% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 92.11% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Hispanic - 60.00% |
92239 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 280 | 92.11% |
| Afroamericano | 2 | 0.66% |
| Hispano | 22 | 7.24% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
92239 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 5 | 27.78% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 12 | 66.67% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 1 | 5.56% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
92239 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 21 | 10.4% |
| Licenciatura | 13 | 6.44% |
| Diploma de escuela secundaria | 58 | 28.71% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 5 | 2.48% |
| GED o alternativo | 26 | 12.87% |
| 1 o más años de universidad | 64 | 31.68% |
| Grado asociado | 15 | 7.43% |
| Maestría | 0 | 0% |
| Titulo profesional | 0 | 0% |
| Doctorado | 0 | 0% |