List of All Video Game Platforms

There are 346 platforms with a total of 327,829 games in the database from 1948 through 2030. With 1,395,506 people across 62,517 companies.

Platform Searching Games People Companies Years
1292 Advanced Programmable Video System 56 games 5 people 23 companies 1976–1983
3DO 256 games 5,992 people 308 companies 1993–1996
ABC 80 1 games 2 people 1 companies 1979–1979
Acorn 32-bit 248 games 440 people 156 companies 1987–2024
Adventure Vision 4 games 0 people 4 companies 1982–1982
AirConsole 6 games 0 people 10 companies 2016–2020
Alice 32/90 8 games 9 people 7 companies 1984–1985
Altair 680 1 games 1 people 1 companies 1977–1977
Altair 8800 103 games 67 people 20 companies 1975–1982
Amazon Alexa 132 games 135 people 88 companies 2016–2026
Amiga 3,969 games 10,100 people 1,796 companies 1985–2026
Amiga CD32 184 games 1,050 people 195 companies 1993–2025
Amstrad CPC 2,360 games 1,980 people 799 companies 1984–2026
Amstrad PCW 126 games 84 people 79 companies 1985–2020
Android 13,572 games 92,930 people 8,827 companies 2007–2026
Antstream 1,167 games 51 people 442 companies 2014–2026
APF MP1000/Imagination Machine 13 games 0 people 1 companies 1978–1980
Apple I 10 games 3 people 4 companies 1976–1978
Apple II 2,965 games 3,196 people 833 companies 1977–2023
Apple IIgs 219 games 716 people 155 companies 1986–2024
Arcade 3,606 games 17,927 people 1,124 companies 1950–2026
Arcadia 2001 36 games 0 people 15 companies 1982–1983
Arduboy 34 games 39 people 10 companies 2015–2021
Astral 2000 1 games 0 people 1 companies 1976–1976
Atari 2600 614 games 529 people 192 companies 1977–2026
Atari 5200 88 games 102 people 57 companies 1982–2025
Atari 7800 82 games 112 people 52 companies 1986–2025
Atari 8-bit 2,212 games 2,063 people 615 companies 1979–2025
Atari ST 2,510 games 4,077 people 1,055 companies 1985–2024
Atari VCS 106 games 10 people 71 companies 2020–2025
Atom 38 games 23 people 12 companies 1980–2023
Auto Response Board 3 games 3 people 3 companies 1980–1984
bada 93 games 2 people 85 companies 2009–2014
Bally Astrocade 29 games 13 people 13 companies 1978–1983
Bandai RX-78 Gundam 5 games 0 people 3 companies 1983–1983
BBC Micro 1,373 games 868 people 388 companies 1981–2025
BeOS 38 games 25 people 22 companies 1997–2011
BlackBerry 442 games 33 people 300 companies 2007–2017
Blacknut 501 games 0 people 749 companies 2018–2025
Blu-ray Disc Player 25 games 18 people 35 companies 2007–2026
BREW 409 games 587 people 267 companies 2002–2012
Browser 6,791 games 23,517 people 2,964 companies 1994–2026
Bubble 2 games 27 people 5 companies 2005–2005
Camputers Lynx 18 games 8 people 7 companies 1983–2019
Casio FP-1000/1100 4 games 0 people 2 companies 1983–2023
Casio Loopy 11 games 26 people 4 companies 1995–1997
Casio Programmable Calculator 3 games 2 people 2 companies 1978–1979
Casio PV-1000 14 games 1 people 6 companies 1983–2023
CD-i 217 games 3,607 people 189 companies 1990–2022
CDTV 53 games 327 people 63 companies 1991–1993
Champion 2711 5 games 0 people 1 companies 1978–1978
Channel F 30 games 5 people 11 companies 1976–2022
ClickStart 14 games 0 people 7 companies 2007–2008
Coleco Adam 39 games 18 people 34 companies 1983–2017
ColecoVision 161 games 137 people 84 companies 1982–2026
Colour Genie 13 games 3 people 7 companies 1983–1984
Commodore 128 30 games 33 people 22 companies 1985–2022
Commodore 16, Plus/4 513 games 270 people 187 companies 1984–2025
Commodore 64 5,721 games 6,455 people 1,834 companies 1982–2025
Commodore PET/CBM 806 games 307 people 156 companies 1977–2024
Compal 80 1 games 0 people 1 companies 1978–1978
Compucolor I 3 games 1 people 3 companies 1977–1980
Compucolor II 23 games 5 people 3 companies 1978–1980
Compucorp Programmable Calculator 7 games 2 people 0 companies 1975–1976
COSMAC 82 games 68 people 8 companies 1976–1982
CP/M 76 games 29 people 30 companies 1977–2020
CreatiVision 5 games 0 people 1 companies 1981–2024
Cybervision 11 games 1 people 2 companies 1978–1979
DAI 2 games 2 people 0 companies 1980–1980
Danger OS 1 games 0 people 3 companies 2007–2007
Dedicated console 614 games 709 people 553 companies 1956–2026
Dedicated handheld 1,006 games 55 people 408 companies 1976–2026
Didj 2 games 143 people 7 companies 2008–2009
digiBlast 10 games 0 people 14 companies 2005–2007
DoJa 307 games 599 people 143 companies 2001–2012
DOS 8,433 games 39,357 people 3,869 companies 1981–2025
Dragon 32/64 677 games 248 people 213 companies 1982–2023
Dreamcast 598 games 18,832 people 701 companies 1998–2025
DVD Player 627 games 3,438 people 516 companies 1997–2026
ECD Micromind 2 games 0 people 1 companies 1977–1977
Electron 686 games 134 people 208 companies 1982–2023
Enterprise 31 games 15 people 14 companies 1985–2025
Epoch Cassette Vision 4 games 0 people 1 companies 1981–1982
Epoch Game Pocket Computer 4 games 0 people 2 companies 1985–2023
Epoch Super Cassette Vision 13 games 0 people 4 companies 1984–2023
Evercade 90 games 0 people 64 companies 2020–2026
Exelvision 9 games 8 people 7 companies 1984–1986
ExEn 48 games 112 people 20 companies 2001–2006
Exidy Sorcerer 83 games 28 people 26 companies 1978–1985
Feature phone 3 games 1 people 4 companies 1998–2007
Fire OS 125 games 565 people 161 companies 2011–2025
FM Towns 509 games 1,841 people 216 companies 1989–2020
FM-7 412 games 435 people 141 companies 1981–2023
Freebox 24 games 0 people 14 companies 2011–2018
FreeBSD 9 games 0 people 3 companies 2000–2010
G-cluster 3 games 0 people 7 companies 2016–2021
Galaksija 17 games 11 people 0 companies 1985–1988
Game Boy 877 games 4,150 people 674 companies 1989–2025
Game Boy Advance 1,274 games 23,937 people 925 companies 2001–2025
Game Boy Color 756 games 8,703 people 805 companies 1998–2025
Game Gear 367 games 2,462 people 288 companies 1990–2023
Game Wave 14 games 350 people 18 companies 2005–2010
Game.Com 22 games 10 people 9 companies 1997–2024
GameCube 632 games 37,356 people 767 companies 2001–2017
GameStick 26 games 0 people 30 companies 2013–2015
Genesis 1,068 games 10,328 people 744 companies 1988–2026
GIMINI 8 games 0 people 37 companies 1977–1982
Gizmondo 17 games 142 people 17 companies 2004–2007
Gloud 101 games 0 people 296 companies 2017–2019
Glulx 10 games 53 people 0 companies 2004–2017
GNEX 4 games 0 people 1 companies 2004–2005
GP2X 39 games 30 people 14 companies 2005–2014
GP2X Wiz 21 games 22 people 12 companies 2009–2017
GP32 19 games 0 people 14 companies 2001–2010
GVM 4 games 0 people 1 companies 2003–2005
HD DVD Player 4 games 0 people 7 companies 2007–2007
Heath/Zenith H8/H89 23 games 5 people 10 companies 1977–1982
Heathkit H11 5 games 0 people 1 companies 1977–1983
Hitachi Basic Master 7 games 7 people 5 companies 1979–1979
Hitachi Basic Master Level 3 29 games 2 people 4 companies 1981–2023
Hitachi H68/TR 13 games 6 people 4 companies 1978–1979
Hitachi S1 29 games 7 people 19 companies 1984–2023
HP 9800 2 games 1 people 1 companies 1974–1976
HP Oscilloscope 3 games 0 people 1 companies 1992–2000
HP Programmable Calculator 72 games 56 people 9 companies 1975–2011
HP Series 80 2 games 0 people 1 companies 1980–1981
Hugo 1 games 1 people 0 companies 2011–2011
HyperScan 5 games 55 people 6 companies 2006–2007
IBM 5100 5 games 1 people 2 companies 1977–1977
Ideal-Computer 3 games 0 people 4 companies 1977–1978
iiRcade 62 games 0 people 58 companies 2020–2025
Intel 8008 6 games 3 people 3 companies 1975–1976
Intel 8080 85 games 36 people 31 companies 1975–1980
Intel 8086 / 8088 2 games 2 people 1 companies 1979–1980
Intellivision 129 games 137 people 50 companies 1979–2025
Interact Model One 7 games 0 people 3 companies 1978–1979
Interton Video 2000 5 games 0 people 2 companies 1975–1976
iPad 12,549 games 29,529 people 7,886 companies 2008–2029
iPhone 13,328 games 64,044 people 8,391 companies 2008–2026
iPod Classic 32 games 57 people 35 companies 2004–2010
J2ME 1,336 games 9,337 people 727 companies 2000–2018
Jaguar 109 games 1,015 people 115 companies 1993–2025
Jolt 2 games 0 people 2 companies 1976–1977
Jupiter Ace 40 games 18 people 13 companies 1982–2009
KaiOS 12 games 162 people 18 companies 2018–2021
KIM-1 36 games 22 people 17 companies 1976–1980
Kindle Classic 21 games 0 people 13 companies 2010–2013
Laser 200 7 games 1 people 3 companies 1983–2023
LaserActive 31 games 649 people 79 companies 1993–1996
LeapFrog Explorer 6 games 0 people 6 companies 2010–2012
Leapster 50 games 81 people 16 companies 2003–2011
LeapTV 15 games 0 people 5 companies 2014–2015
Linux 12,259 games 12,794 people 7,540 companies 1991–2029
Lkit-16 9 games 6 people 3 companies 1978–1979
Luna 138 games 168 people 526 companies 2020–2026
Lynx 100 games 328 people 72 companies 1989–2024
Macintosh 22,941 games 36,882 people 13,683 companies 1984–2029
Maemo 17 games 10 people 12 companies 2008–2012
Magic Leap 15 games 37 people 19 companies 2018–2020
Mainframe 678 games 779 people 93 companies 1948–1994
Marvel 2000 1 games 0 people 1 companies 1978–1978
Matsushita/Panasonic JR 22 games 16 people 6 companies 1982–2023
Mattel Aquarius 21 games 2 people 6 companies 1983–2023
MeeGo 33 games 9 people 35 companies 2011–2012
Memotech MTX 28 games 15 people 10 companies 1984–1985
Meritum 12 games 7 people 2 companies 1985–1987
Microbee 14 games 7 people 9 companies 1982–2014
Microtan 65 2 games 0 people 3 companies 1980–1980
Microvision 12 games 1 people 1 companies 1979–1982
Mitsubishi Multi-8 7 games 5 people 2 companies 1983–2023
Modular Game System 12 games 3 people 2 companies 1979–1983
Mophun 17 games 25 people 20 companies 2002–2005
MOS Technology 6502 15 games 14 people 6 companies 1976–1981
Motorola 6800 43 games 19 people 17 companies 1976–1981
Motorola 68k 2 games 2 people 0 companies 1984–1986
MRE 10 games 78 people 10 companies 2012–2017
MSX 1,491 games 1,462 people 586 companies 1983–2026
N-Gage 64 games 1,924 people 92 companies 2003–2022
N-Gage (service) 26 games 379 people 38 companies 2008–2009
Nascom 23 games 13 people 10 companies 1979–1984
NEC TK-80 39 games 36 people 2 companies 1978–1979
Neo Geo 128 games 1,174 people 48 companies 1991–2023
Neo Geo CD 101 games 539 people 27 companies 1994–2021
Neo Geo Pocket 10 games 70 people 7 companies 1998–1998
Neo Geo Pocket Color 76 games 408 people 40 companies 1999–2025
Neo Geo X 7 games 0 people 7 companies 2012–2013
NES 1,644 games 5,465 people 744 companies 1983–2026
NetBSD 1 games 0 people 0 companies 1998–1998
New Nintendo 3DS 126 games 494 people 79 companies 2015–2022
NewBrain 4 games 0 people 4 companies 1983–1983
Newton 7 games 8 people 6 companies 1993–2002
Nintendo 3DS 1,692 games 29,220 people 1,217 companies 2011–2025
Nintendo 64 391 games 12,785 people 444 companies 1996–2023
Nintendo DS 2,391 games 56,508 people 1,794 companies 2004–2026
Nintendo DSi 641 games 2,493 people 342 companies 2008–2016
Nintendo Switch 13,614 games 86,435 people 9,568 companies 2017–2027
Nintendo Switch 2 199 games 9,538 people 616 companies 2025–2027
North Star 64 games 12 people 21 companies 1977–1983
Noval 760 2 games 0 people 2 companies 1977–1977
Nuon 7 games 46 people 12 companies 2000–2001
Oculus Go 264 games 287 people 282 companies 2015–2020
Odyssey 22 games 1 people 1 companies 1972–1973
Odyssey 2 107 games 39 people 28 companies 1978–2017
Ohio Scientific 160 games 31 people 26 companies 1977–1982
OnLive 144 games 0 people 358 companies 2010–2014
OOParts 183 games 0 people 76 companies 2020–2022
OpenBSD 1 games 0 people 0 companies 2007–2007
Orao 3 games 3 people 3 companies 1985–1986
Oric 137 games 104 people 59 companies 1983–2024
OS/2 66 games 105 people 24 companies 1988–2015
Ouya 254 games 65 people 259 companies 2013–2020
Palm OS 213 games 353 people 161 companies 1998–2010
Pandora 14 games 96 people 3 companies 2010–2022
PC Booter 268 games 524 people 192 companies 1981–2024
PC-6001 146 games 50 people 51 companies 1981–2023
PC-8000 146 games 45 people 52 companies 1979–2024
PC-88 683 games 1,082 people 247 companies 1981–2023
PC-98 1,446 games 4,940 people 514 companies 1983–2023
PC-FX 62 games 2,316 people 120 companies 1994–1998
Pebble 5 games 9 people 2 companies 2014–2016
Philips P2000 70 games 26 people 11 companies 1981–1986
Philips VG 5000 21 games 11 people 8 companies 1984–2013
Photo CD 2 games 0 people 3 companies 1995–1995
PICO 36 games 0 people 63 companies 2022–2025
Pippin 21 games 32 people 30 companies 1995–1997
Playdate 125 games 420 people 62 companies 2021–2026
Playdia 1 games 0 people 1 companies 1994–1994
PlayStation 3,214 games 70,251 people 2,300 companies 1994–2021
PlayStation 2 3,501 games 152,738 people 2,458 companies 2000–2020
PlayStation 3 5,166 games 121,742 people 3,187 companies 2006–2022
PlayStation 4 12,106 games 180,737 people 8,730 companies 2013–2026
PlayStation 5 4,590 games 155,014 people 5,540 companies 2019–2027
PlayStation Now 126 games 0 people 422 companies 2014–2021
Plex Arcade 27 games 0 people 7 companies 2021–2021
Pokitto 57 games 56 people 9 companies 2017–2023
Pokémon Mini 10 games 79 people 7 companies 2001–2002
Poly-88 14 games 3 people 10 companies 1977–1979
PS Vita 2,624 games 22,069 people 1,986 companies 2011–2023
PSP 2,299 games 57,371 people 1,818 companies 2004–2022
Quest 528 games 15,108 people 793 companies 2016–2026
RCA Studio II 21 games 13 people 11 companies 1977–1980
Research Machines 380Z 5 games 8 people 3 companies 1979–1980
Roku 20 games 13 people 21 companies 2011–2025
SAM Coupé 29 games 57 people 26 companies 1990–2024
SC/MP 14 games 16 people 7 companies 1977–1980
SD-200/270/290 2 games 0 people 1 companies 1983–1983
SEGA 32X 40 games 1,729 people 68 companies 1994–1996
SEGA CD 212 games 6,403 people 286 companies 1991–2016
SEGA Master System 357 games 1,339 people 211 companies 1985–2025
SEGA Pico 30 games 87 people 21 companies 1994–2004
SEGA Saturn 1,159 games 24,561 people 1,108 companies 1994–2000
SG-1000 86 games 19 people 35 companies 1983–2025
Sharp MZ-80B/2000/2500 145 games 58 people 51 companies 1981–2024
Sharp MZ-80K/700/800/1500 110 games 51 people 45 companies 1979–2025
Sharp X1 393 games 354 people 134 companies 1982–2023
Sharp X68000 480 games 1,596 people 211 companies 1987–2022
Sharp Zaurus 12 games 0 people 15 companies 2000–2002
Signetics 2650 2 games 4 people 0 companies 1978–1978
Sinclair QL 69 games 64 people 40 companies 1984–2016
SK-VM 4 games 0 people 1 companies 2004–2007
SMC-777 30 games 5 people 16 companies 1983–2023
SNES 1,324 games 15,101 people 917 companies 1990–2025
Socrates 10 games 0 people 2 companies 1988–1990
Sol-20 184 games 85 people 19 companies 1976–2003
Solaris 1 games 0 people 3 companies 2003–2003
Sord M5 24 games 1 people 7 companies 1982–2023
SPC-1000 3 games 1 people 5 companies 1984–1987
Spectravideo 35 games 10 people 14 companies 1983–2025
SRI-500/1000 1 games 0 people 1 companies 1976–1976
Stadia 307 games 7,716 people 1,279 companies 2019–2023
Super A'can 5 games 0 people 4 companies 1995–1996
Super Vision 8000 7 games 0 people 1 companies 1978–1979
SuperGrafx 7 games 54 people 10 companies 1989–1991
Supervision 69 games 31 people 9 companies 1992–2024
Sure Shot HD 6 games 0 people 7 companies 2016–2017
SWTPC 6800 47 games 16 people 15 companies 1976–2023
Symbian 418 games 1,912 people 263 companies 1997–2022
TADS 11 games 21 people 1 companies 1994–2019
Taito X-55 2 games 1 people 1 companies 1995–1995
Tatung Einstein 36 games 10 people 25 companies 1984–1989
Tektronix 4050 4 games 1 people 0 companies 1975–1977
Tele-Spiel ES-2201 5 games 0 people 2 companies 1975–1975
Telstar Arcade 4 games 0 people 2 companies 1977–1977
TempleOS 10 games 6 people 5 companies 2017–2025
Terminal 226 games 209 people 34 companies 1969–2015
Thomson MO 89 games 71 people 45 companies 1984–1989
Thomson TO 110 games 75 people 53 companies 1982–2018
TI Programmable Calculator 152 games 145 people 14 companies 1976–2024
TI-99/4A 245 games 142 people 94 companies 1979–2023
TIC-80 35 games 18 people 4 companies 2017–2022
Tiki 100 4 games 4 people 2 companies 1984–1986
TIM 2 games 0 people 2 companies 1976–1977
Timex Sinclair 2068 14 games 1 people 12 companies 1983–2013
Tizen 34 games 0 people 26 companies 2015–2017
Tomahawk F1 30 games 0 people 55 companies 2016–2016
Tomy Tutor 19 games 0 people 3 companies 1982–2023
Toshiba Ex-80 6 games 4 people 3 companies 1978–1979
Toshiba Pasopia 37 games 9 people 13 companies 1982–2023
Triton 4 games 1 people 2 companies 1978–1980
TRS-80 1,388 games 728 people 253 companies 1977–2023
TRS-80 CoCo 1,122 games 632 people 270 companies 1980–2023
TRS-80 MC-10 14 games 1 people 1 companies 1983–2023
TRS-80 Model 100 6 games 2 people 4 companies 1983–2024
TurboGrafx CD 419 games 6,395 people 287 companies 1988–2021
TurboGrafx-16 307 games 2,138 people 194 companies 1987–2024
tvOS 634 games 511 people 874 companies 2015–2026
V.Flash 10 games 0 people 4 companies 2006–2007
V.Smile 13 games 0 people 5 companies 2004–2009
Vectrex 39 games 26 people 15 companies 1982–2021
Versatile 2 games 0 people 1 companies 1977–1978
VIC-20 967 games 436 people 289 companies 1980–2025
VideoBrain 11 games 3 people 2 companies 1977–1979
Videopac+ G7400 39 games 9 people 15 companies 1983–2014
Virtual Boy 24 games 344 people 32 companies 1995–2003
VIS 7 games 67 people 9 companies 1992–1992
visionOS 25 games 1 people 31 companies 2022–2026
Wang 2200 52 games 27 people 2 companies 1974–1981
watchOS 28 games 0 people 23 companies 2015–2025
webOS 77 games 197 people 51 companies 2009–2021
Wii 2,627 games 69,128 people 1,939 companies 2006–2026
Wii U 1,389 games 19,072 people 1,118 companies 2012–2023
Windows 82,189 games 895,860 people 41,479 companies 1993–2030
Windows 16-bit 2,269 games 23,991 people 1,827 companies 1985–2020
Windows Apps 2,868 games 35,905 people 3,734 companies 2012–2027
Windows Mobile 341 games 1,676 people 272 companies 1997–2015
Windows Phone 860 games 1,109 people 732 companies 2010–2023
WIPI 12 games 92 people 15 companies 2005–2008
WonderSwan 108 games 779 people 100 companies 1999–2024
WonderSwan Color 49 games 611 people 51 companies 2000–2023
XaviXPORT 4 games 0 people 6 companies 2004–2009
Xbox 1,046 games 45,696 people 1,098 companies 2001–2019
Xbox 360 5,000 games 136,580 people 3,195 companies 2005–2020
Xbox Cloud Gaming 489 games 0 people 1,530 companies 2020–2027
Xbox One 9,060 games 62,306 people 7,500 companies 2013–2027
Xbox Series 4,873 games 62,443 people 5,955 companies 2019–2027
Xerox Alto 10 games 13 people 0 companies 1977–1982
Z-machine 45 games 218 people 2 companies 1995–2021
Zeebo 58 games 850 people 53 companies 2009–2010
Zilog Z80 51 games 8 people 17 companies 1976–1981
Zilog Z8000 1 games 0 people 0 companies 1983–1983
Zodiac 19 games 48 people 24 companies 2003–2007
Zune 5 games 0 people 7 companies 2009–2011
ZX Spectrum 3,666 games 2,996 people 1,131 companies 1982–2024
ZX Spectrum Next 72 games 91 people 22 companies 2017–2025
ZX80 13 games 11 people 10 companies 1980–2012
ZX81 309 games 175 people 118 companies 1981–2023