Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población

Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1 de julio de 2025, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su lado, las respectivas áreas o superficies han sido básicamente extraídas del prestigioso sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población que fueron realizadas para mediados de 2025.
Tabla principal
[editar]| Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección de la población al 1/7/2025 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 688 000 | 22 706 | 687 900 | 22 930 | 31/03/2025 | T | |
| 2 | 2 | 39 000 | 19 500 | 38 857 | 19 429 | 31/12/2025 | E | |
| 3 | 704 | 6 110 000 | 8 679 | 6 110 200 | 8 679 | 30/06/2025 | E | |
| 4 | 1 083 | 7 506 000 | 6 933 | 7 510 800 | 6 935 | 31/12/2025 | B | |
| 5 | 6 | 40 000 | 6 667 | 38 196 | 6 366 | 14/11/2022 | C | |
| 6 | 0 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/07/2025 | O | |
| 7 | 771 | 1 609 000 | 2 087 | 1 594 654 | 2 068 | 31/12/2024 | E | |
| 8 | 298 | 562 000 | 1 886 | 515 132 | 1 729 | 13/09/2022 | C | |
| 9 | 315 | 584 000 | 1 853 | 574 250 | 1 823 | 31/12/2024 | E | |
| 10 | 34 | 41 000 | 1 206 | 41 349 | 1 216 | 1/01/2025 | E | |
| 11 | 53 | 64 000 | 1 205 | 63 803 | 1 204 | 1/07/2025 | A | |
| 12 | 147 570 | 177 567 000 | 1 203 | 169 828 911 | 1 151 | 15/06/2022 | C | |
| 13 | 6 020 | 5 745 000 | 954 | 5 744 561 | 954 | 2025 | A | |
| 14 | 374 | 343 000 | 917 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C | |
| 15 | 116 | 106 000 | 914 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C | |
| 16 | 78 | 65 000 | 833 | 64 781 | 831 | 31/12/2023 | E | |
| 17 | 36 193 | 23 274 000 | 643 | 23 280 273 | 643 | 2/2026 | M | |
| 18 | 2 007 | 1 241 000 | 618 | 1 241 856 | 619 | 31/12/2025 | E | |
| 19 | 432 | 262 000 | 606 | 261 692 | 606 | 31/12/2025 | E | |
| 20 | 54 | 31 000 | 574 | 31 496 | 583 | 1/01/2022 | E | |
| 21 | 10 201 | 5 849 000 | 573 | 5 849 000 | 573 | 1/07/2025 | O | |
| 22 | 21 | 12 000 | 571 | 11 680 | 556 | 30/10/2021 | C | |
| 23 | 193 | 110 000 | 570 | 110 625 | 573 | 31/12/2025 | E | |
| 24 | 25 314 | 14 118 000 | 558 | 13 798 561 | 545 | 2024 | E | |
| 25 | 61 | 34 000 | 556 | 34 154 | 560 | 31/03/2026 | M | |
| 26 | 33 671 | 18 039 000 | 536 | 18 154 000 | 539 | 3/06/2026 | R | |
| 27 | 100 222 | 51 144 000 | 510 | 51 101 371 | 510 | 3/2026 | M | |
| 28 | 1 861 | 920 000 | 494 | 944 388 | 507 | 2026 | E | |
| 29 | 21 | 10 000 | 476 | 10 464 | 498 | 1/01/2021 | E | |
| 30 | 22 072 | 10 091 000 | 457 | 10 244 000 | 464 | 21/04/2026 | M | |
| 31 | 27 816 | 12 623 000 | 454 | 12 332 788 | 443 | 16/08/2024 | P | |
| 32 | 3 166 620 | 1 417 492 000 | 448 | 1 417 492 000 | 448 | 1/07/2025 | A | |
| 33 | 27 065 | 12 009 000 | 444 | 11 867 032 | 438 | 2024 | E | |
| 34 | 26 | 11 000 | 429 | 10 632 | 409 | 12/12/2022 | C | |
| 35 | 30 528 | 11 889 000 | 389 | 11 936 546 | 391 | 1/04/2026 | E | |
| 36 | 300 000 | 114 124 000 | 380 | 114 123 600 | 380 | 1/07/2025 | E | |
| 37 | 444 | 162 000 | 365 | 155 823 | 351 | 2023 | C | |
| 38 | 8 868 | 3 184 000 | 359 | 3 184 195 | 359 | 1/07/2025 | E | |
| 39 | 2 504 | 887 000 | 354 | 871 157 | 348 | 1/01/2021 | E | |
| 40 | 259 | 90 000 | 347 | 88 833 | 343 | 31/12/2024 | F | |
| 41 | 65 610 | 21 843 000 | 333 | 21 781 800 | 332 | 19/12/2024 | C | |
| 42 | 377 976 | 123 262 000 | 326 | 122 810 000 | 325 | 1/05/2026 | M | |
| 43 | 796 096 | 256 204 000 | 322 | 241 499 431 | 303 | 1/03/2023 | C | |
| 44 | 344 | 110 000 | 320 | 109 021 | 317 | 14/01/2022 | P | |
| 45 | 331 231 | 102 301 000 | 309 | 100 309 210 | 303 | 2023 | E | |
| 46 | 1 128 | 346 000 | 307 | 360 749 | 320 | 1/01/2021 | E | |
| 47 | 10 | 3 000 | 300 | 2 608 | 261 | 1/01/2025 | E | |
| 48 | 16 970 | 4 956 000 | 292 | 4 881 254 | 288 | 1/01/2025 | E | |
| 49 | 21 040 | 6 050 000 | 288 | 6 029 976 | 287 | 2/05/2024 | C | |
| 50 | 242 500 | 69 488 000 | 287 | 69 487 000 | 287 | 30/06/2025 | E | |
| 51 | 389 | 111 000 | 285 | 110 418 | 284 | 2022 | E | |
| 52 | 617 | 175 000 | 284 | 172 948 | 280 | 12/05/2022 | C | |
| 53 | 541 | 151 000 | 279 | 153 836 | 284 | 1/04/2020 | C | |
| 54 | 455 | 122 000 | 268 | 123 097 | 271 | 31/12/2025 | E | |
| 55 | 11 637 | 3 110 000 | 267 | 3 054 365 | 262 | 8/2024 | M | |
| 56 | 2 586 | 685 000 | 265 | 690 959 | 267 | 1/01/2026 | E | |
| 57 | 5 155 | 1 368 000 | 265 | 1 367 764 | 265 | 30/06/2025 | E | |
| 58 | 151 | 40 000 | 265 | 40 000 | 265 | 1/07/2025 | O | |
| 59 | 160 | 41 000 | 256 | 41 237 | 258 | 31/12/2025 | E | |
| 60 | 923 768 | 236 213 000 | 256 | 223 800 000 | 242 | 1/07/2023 | E | |
| 61 | 10 967 | 2 794 000 | 255 | 2 774 538 | 253 | 12/09/2022 | C | |
| 62 | 198 | 47 000 | 237 | 49 710 | 251 | 1/04/2020 | C | |
| 63 | 357 592 | 83 272 000 | 233 | 83 497 147 | 233 | 30/09/2025 | T | |
| 64 | 10 689 | 2 492 000 | 233 | 2 422 712 | 227 | 1/05/2024 | P | |
| 65 | 48 311 | 11 092 000 | 230 | 10 773 983 | 223 | 10/11/2022 | F | |
| 66 | 1 628 | 374 000 | 230 | 384 315 | 236 | 1/01/2021 | E | |
| 67 | 348 | 78 000 | 224 | 87 146 | 250 | 1/04/2020 | C | |
| 68 | 41 285 | 9 078 000 | 220 | 9 124 288 | 221 | 31/12/2025 | T | |
| 69 | 94 552 | 20 741 000 | 219 | 20 270 568 | 214 | 2024 | A | |
| 70 | 442 | 96 000 | 217 | 95 000 | 215 | 1/01/2024 | O | |
| 71 | 181 | 39 000 | 215 | 42 418 | 234 | 30/09/2021 | C | |
| 72 | 122 762 | 26 075 000 | 212 | 25 950 000 | 211 | 1/07/2024 | E | |
| 73 | 1 001 | 211 000 | 211 | 209 607 | 209 | 15/11/2024 | C | |
| 74 | 147 181 | 29 912 000 | 203 | 29 911 840 | 203 | 2025 | E | |
| 75 | 241 551 | 47 453 000 | 196 | 45 905 417 | 190 | 10/05/2024 | F | |
| 76 | 302 068 | 58 940 000 | 195 | 58 932 330 | 195 | 28/02/2026 | M | |
| 77 | 464 | 88 000 | 190 | 89 365 | 193 | 2/2026 | M | |
| 78 | 270 | 47 000 | 174 | 47 000 | 174 | 1/07/2025 | O | |
| 79 | 108 889 | 18 086 000 | 166 | 17 843 132 | 164 | 2024 | A | |
| 80 | 5 990 | 988 000 | 165 | 983 000 | 164 | 31/12/2024 | F | |
| 81 | 71 073 | 11 541 000 | 162 | 11 294 243 | 159 | 31/12/2024 | E | |
| 82 | 811 | 129 000 | 159 | 119 438 | 147 | 7/11/2020 | F | |
| 83 | 96 | 15 000 | 156 | 15 000 | 156 | 1/07/2025 | O | |
| 84 | 650 | 100 000 | 154 | 100 179 | 154 | 28/10/2022 | C | |
| 85 | 56 600 | 8 588 000 | 152 | 8 095 498 | 143 | 8/11/2022 | F | |
| 86 | 1 910 931 | 286 562 000 | 150 | 288 315 089 | 151 | 31/12/2025 | E | |
| 87 | 572 | 85 000 | 149 | 84 975 | 149 | 1/04/2025 | E | |
| 88 | 9 572 900 | 1 406 589 000 | 147 | 1 404 890 000 | 147 | 31/12/2025 | E | |
| 89 | 4 033 | 588 000 | 146 | 582 095 | 144 | 2024 | A | |
| 90 | 10 910 | 1 587 000 | 145 | 1 602 515 | 147 | 5/04/2024 | F | |
| 91 | 238 533 | 33 512 000 | 140 | 30 832 019 | 129 | 27/06/2021 | C | |
| 92 | 43 098 | 6 006 000 | 139 | 6 028 459 | 140 | 2/2026 | M | |
| 93 | 78 867 | 10 904 000 | 138 | 10 915 839 | 138 | 31/12/2025 | T | |
| 94 | 88 794 | 11 823 000 | 133 | 12 023 000 | 135 | 3/06/2026 | R | |
| 95 | 513 120 | 66 935 000 | 130 | 66 558 935 | 130 | 31/12/2019 | E | |
| 96 | 185 180 | 23 607 000 | 127 | 22 923 000 | 124 | 1/07/2021 | E | |
| 97 | 72 640 | 9 078 000 | 125 | 9 077 691 | 125 | 2025 | A | |
| 98 | 114 763 | 14 192 000 | 124 | 14 192 247 | 124 | 2025 | A | |
| 99 | 543 941 | 66 383 000 | 122 | 66 474 000 | 122 | 1/11/2025 | M | |
| 100 | 312 685 | 37 386 000 | 120 | 37 423 000 | 120 | 4/2025 | M | |
| 101 | 86 600 | 10 225 000 | 118 | 10 224 900 | 118 | 2025 | A | |
| 102 | 92 207 | 10 764 000 | 117 | 10 749 635 | 117 | 2024 | E | |
| 103 | 769 604 | 85 751 000 | 111 | 86 092 168 | 112 | 31/12/2025 | E | |
| 104 | 83 879 | 9 207 000 | 110 | 9 220 882 | 110 | 1/04/2026 | T | |
| 105 | 49 036 | 5 411 000 | 110 | 5 405 368 | 110 | 31/03/2026 | T | |
| 106 | 497 | 54 000 | 109 | 49 309 | 99 | 2023 | E | |
| 107 | 996 603 | 107 860 000 | 108 | 108 613 296 | 109 | 1/01/2026 | E | |
| 108 | 435 050 | 46 874 000 | 108 | 46 118 793 | 106 | 25/11/2024 | F | |
| 109 | 20 271 | 2 132 000 | 105 | 2 135 107 | 105 | 1/01/2026 | T | |
| 110 | 1 063 652 | 111 705 000 | 105 | 109 499 000 | 103 | 2024 | E | |
| 111 | 29 743 | 3 083 000 | 104 | 3 081 100 | 104 | 1/01/2025 | A | |
| 112 | 330 345 | 34 011 000 | 103 | 34 374 300 | 104 | 31/03/2026 | T | |
| 113 | 701 | 72 000 | 103 | 75 817 | 108 | 1/04/2023 | C | |
| 114 | 51 100 | 5 192 000 | 102 | 5 191 824 | 102 | 30/06/2025 | E | |
| 115 | 93 023 | 9 507 000 | 102 | 9 489 000 | 102 | 1/01/2026 | A | |
| 116 | 322 462 | 32 222 000 | 100 | 31 719 275 | 98 | 31/12/2024 | E | |
| 117 | 472 | 47 000 | 100 | 47 387 | 100 | 2025 | E | |
| 118 | 178 035 | 17 584 000 | 99 | 17 336 307 | 97 | 2024 | A | |
| 119 | 322 | 32 000 | 99 | 29 418 | 91 | 1/01/2023 | E | |
| 120 | 504 783 | 49 312 000 | 98 | 49 687 120 | 98 | 1/04/2026 | T | |
| 121 | 196 712 | 19 076 000 | 97 | 19 075 959 | 97 | 1/07/2025 | E | |
| 122 | 14 950 | 1 389 000 | 93 | 1 373 024 | 92 | 1/07/2024 | E | |
| 123 | 581 313 | 53 331 000 | 92 | 53 330 978 | 92 | 1/07/2025 | E | |
| 124 | 415 560 | 37 712 000 | 91 | 37 712 153 | 91 | 1/07/2025 | E | |
| 125 | 270 764 | 24 100 000 | 89 | 24 100 000 | 89 | 2025 | E | |
| 126 | 739 | 66 000 | 89 | 66 000 | 89 | 1/07/2025 | O | |
| 127 | 112 492 | 10 038 000 | 89 | 10 186 738 | 91 | 1/07/2026 | E | |
| 128 | 109 884 | 9 694 000 | 88 | 9 748 007 | 89 | 31/12/2024 | E | |
| 129 | 33 843 | 2 849 000 | 84 | 2 857 000 | 84 | 8/04/2024 | P | |
| 130 | 77 589 | 6 549 000 | 84 | 6 567 783 | 85 | 1/01/2025 | E | |
| 131 | 448 971 | 37 825 000 | 84 | 38 382 685 | 85 | 1/04/2026 | M | |
| 132 | 28 703 | 2 348 000 | 82 | 2 363 314 | 82 | 1/01/2025 | E | |
| 133 | 5 765 | 459 000 | 80 | 458 600 | 80 | 1/07/2025 | E | |
| 134 | 68 466 | 5 485 000 | 80 | 5 458 600 | 80 | 1/04/2025 | E | |
| 135 | 3 521 | 280 000 | 80 | 279 500 | 79 | 31/12/2024 | E | |
| 136 | 238 391 | 19 033 000 | 80 | 19 036 031 | 80 | 1/01/2025 | E | |
| 137 | 131 957 | 10 355 000 | 78 | 10 372 335 | 79 | 1/01/2025 | E | |
| 138 | 39 | 3 000 | 78 | 2 188 | 56 | 11/08/2021 | C | |
| 139 | 885 803 | 68 153 000 | 77 | 68 153 004 | 77 | 1/07/2025 | E | |
| 140 | 676 577 | 51 368 000 | 76 | 51 375 327 | 76 | 15/10/2024 | C | |
| 141 | 455 000 | 34 524 000 | 76 | 32 684 503 | 72 | 1/07/2023 | E | |
| 142 | 2 831 | 213 000 | 75 | 205 557 | 73 | 6/11/2021 | F | |
| 143 | 143 100 | 10 614 000 | 74 | 10 721 000 | 75 | 1/01/2026 | E | |
| 144 | 163 610 | 12 011 000 | 73 | 11 972 169 | 73 | 6/11/2024 | C | |
| 145 | 17 364 | 1 250 000 | 72 | 1 235 549 | 71 | 1/07/2024 | E | |
| 146 | 245 857 | 17 521 000 | 71 | 17 521 167 | 71 | 1/07/2025 | P | |
| 147 | 25 713 | 1 818 000 | 71 | 1 822 612 | 71 | 31/12/2024 | E | |
| 148 | 256 850 | 18 104 000 | 70 | 18 103 660 | 70 | 1/07/2025 | E | |
| 149 | 30 355 | 2 130 000 | 70 | 2 116 427 | 70 | 2024 | E | |
| 150 | 28 051 | 1 938 000 | 69 | 1 938 000 | 69 | 1/07/2025 | O | |
| 151 | 56 542 | 3 836 000 | 68 | 3 866 233 | 68 | 1/07/2024 | E | |
| 152 | 1 959 248 | 131 013 000 | 67 | 130 054 247 | 66 | 7/2024 | E | |
| 153 | 466 050 | 29 879 000 | 64 | 29 879 000 | 64 | 1/07/2025 | O | |
| 154 | 237 | 15 000 | 63 | 14 987 | 63 | 1/12/2021 | C | |
| 155 | 51 201 | 3 140 000 | 61 | 3 140 000 | 61 | 1/07/2025 | O | |
| 156 | 111 036 | 6 434 000 | 58 | 6 423 207 | 58 | 31/12/2025 | E | |
| 157 | 97 036 | 5 655 000 | 58 | 5 250 187 | 54 | 11/11/2022 | F | |
| 158 | 652 864 | 36 931 000 | 57 | 35 695 527 | 55 | 1/07/2024 | E | |
| 159 | 121 342 | 6 946 000 | 57 | 6 874 748 | 57 | 2024 | E | |
| 160 | 587 041 | 32 149 000 | 55 | 28 177 762 | 48 | 2021 | E | |
| 161 | 74 177 | 4 020 000 | 54 | 4 064 780 | 55 | 1/07/2026 | E | |
| 162 | 69 700 | 3 705 000 | 53 | 3 704 506 | 53 | 2025 | E | |
| 163 | 1 628 771 | 86 565 000 | 53 | 87 134 000 | 53 | 21/03/2026 | E | |
| 164 | 1 220 813 | 63 103 000 | 52 | 63 100 945 | 52 | 30/06/2025 | E | |
| 165 | 36 125 | 1 821 000 | 50 | 1 781 308 | 49 | 2023 | E | |
| 166 | 18 272 | 901 000 | 49 | 902 623 | 49 | 1/01/2026 | A | |
| 167 | 2 345 000 | 112 832 000 | 48 | 112 832 000 | 48 | 1/07/2025 | O | |
| 168 | 603 549 | 28 874 000 | 48 | 28 700 000 | 48 | 1/09/2025 | O | |
| 169 | 23 000 | 1 086 000 | 47 | 1 066 809 | 46 | 25/06/2024 | P | |
| 170 | 1 141 748 | 53 057 000 | 46 | 53 057 212 | 46 | 2025 | E | |
| 171 | 65 286 | 2 908 000 | 45 | 2 886 000 | 44 | 2024 | E | |
| 172 | 13 812 | 623 000 | 45 | 623 327 | 45 | 1/01/2025 | E | |
| 173 | 207 600 | 9 082 000 | 44 | 9 056 080 | 44 | 1/01/2026 | E | |
| 174 | 14 | 600 | 43 | 593 | 42 | 11/08/2021 | C | |
| 175 | 799 380 | 34 331 000 | 43 | 32 419 747 | 41 | 2023 | E | |
| 176 | 390 757 | 15 952 000 | 41 | 15 178 957 | 39 | 20/04/2022 | E | |
| 177 | 274 | 11 000 | 40 | 11 151 | 41 | 24/07/2023 | C | |
| 178 | 1 399 | 55 000 | 39 | 55 064 | 39 | 2/2026 | M | |
| 179 | 102 | 4 000 | 39 | 4 000 | 39 | 1/07/2025 | O | |
| 180 | 9 149 429 | 341 785 000 | 37 | 342 547 000 | 37 | 3/06/2026 | R | |
| 181 | 199 945 | 7 340 000 | 37 | 7 404 300 | 37 | 1/01/2026 | E | |
| 182 | 236 800 | 7 770 000 | 33 | 7 647 000 | 32 | 2024 | E | |
| 183 | 1 247 000 | 38 099 000 | 31 | 38 778 554 | 31 | 1/01/2026 | E | |
| 184 | 43 465 | 1 369 000 | 31 | 1 369 285 | 32 | 2025 | E | |
| 185 | 637 657 | 19 655 000 | 31 | 19 655 000 | 31 | 1/07/2025 | O | |
| 186 | 916 445 | 28 517 000 | 31 | 28 517 000 | 31 | 1/07/2025 | O | |
| 187 | 121 100 | 3 607 000 | 30 | 3 607 000 | 30 | 1/07/2025 | O | |
| 188 | 13 939 | 409 000 | 29 | 408 930 | 29 | 2025 | A | |
| 189 | 488 | 14 000 | 29 | 16 733 | 34 | 2021 | A | |
| 190 | 752 612 | 21 688 000 | 29 | 19 693 423 | 26 | 18/08/2022 | F | |
| 191 | 64 562 | 1 829 000 | 28 | 1 820 900 | 28 | 2/2026 | M | |
| 192 | 1 840 687 | 51 662 000 | 28 | 51 662 000 | 28 | 1/07/2025 | O | |
| 193 | 756 096 | 20 208 000 | 27 | 20 206 953 | 27 | 30/06/2025 | E | |
| 194 | 1 285 216 | 34 350 000 | 27 | 34 350 244 | 27 | 1/07/2025 | A | |
| 195 | 12 190 | 335 000 | 27 | 300 019 | 25 | 16/11/2020 | C | |
| 196 | 407 311 | 10 591 000 | 26 | 10 604 464 | 26 | 1/2026 | M | |
| 197 | 8 510 418 | 213 421 000 | 25 | 213 421 037 | 25 | 1/07/2025 | E | |
| 198 | 30 407 | 763 000 | 25 | 748 606 | 25 | 2024 | A | |
| 199 | 242 | 6 000 | 25 | 6 092 | 25 | 1/01/2020 | E | |
| 200 | 644 329 | 15 787 000 | 25 | 15 786 898 | 25 | 2025 | A | |
| 201 | 1 186 408 | 27 520 000 | 23 | 27 520 000 | 23 | 2025 | E | |
| 202 | 462 840 | 10 465 000 | 23 | 10 185 363 | 22 | 16/06/2024 | D | |
| 203 | 1 554 | 31 000 | 20 | 30 359 | 20 | 31/12/2022 | E | |
| 204 | 2 381 741 | 47 750 000 | 20 | 47 400 000 | 20 | 1/01/2025 | A | |
| 205 | 38 394 | 785 000 | 20 | 777 224 | 20 | 2024 | E | |
| 206 | 1 248 574 | 24 745 000 | 20 | 22 395 489 | 18 | 15/06/2022 | C | |
| 207 | 265 910 | 5 313 000 | 20 | 5 355 000 | 20 | 3/06/2026 | R | |
| 208 | 175 016 | 3 486 000 | 20 | 3 485 931 | 20 | 30/06/2025 | A | |
| 209 | 342 000 | 6 569 000 | 19 | 6 142 180 | 18 | 17/05/2023 | P | |
| 210 | 303 912 | 5 647 000 | 19 | 5 656 779 | 19 | 2/2026 | M | |
| 211 | 22 965 | 418 000 | 18 | 417 634 | 18 | 1/07/2025 | E | |
| 212 | 304 248 | 5 614 000 | 18 | 5 633 770 | 19 | 31/03/2026 | T | |
| 213 | 2 149 690 | 35 952 000 | 17 | 35 300 280 | 16 | 1/07/2024 | E | |
| 214 | 2 780 400 | 46 387 000 | 17 | 46 387 098 | 17 | 1/07/2025 | E | |
| 215 | 309 500 | 5 198 000 | 17 | 5 368 120 | 17 | 31/03/2026 | E | |
| 216 | 1 284 000 | 19 341 000 | 15 | 19 340 757 | 15 | 2025 | E | |
| 217 | 136 | 2 000 | 15 | 1 692 | 12 | 11/08/2021 | C | |
| 218 | 406 752 | 6 246 000 | 15 | 6 109 903 | 15 | 10/11/2022 | F | |
| 219 | 491 210 | 7 355 000 | 15 | 7 057 841 | 14 | 17/12/2022 | C | |
| 220 | 18 575 | 264 000 | 14 | 264 596 | 14 | 22/04/2025 | C | |
| 221 | 416 | 5 000 | 12 | 5 391 | 13 | 31/03/2023 | E | |
| 222 | 622 436 | 6 567 000 | 11 | 6 567 382 | 11 | 2025 | A | |
| 223 | 1 098 581 | 11 522 000 | 10 | 11 365 333 | 10 | 23/03/2024 | D | |
| 224 | 267 663 | 2 469 000 | 9 | 2 469 296 | 9 | 2025 | A | |
| 225 | 17 075 400 | 146 022 000 | 9 | 146 028 325 | 9 | 1/01/2025 | E | |
| 226 | 261 | 2 000 | 8 | 1 689 | 6 | 11/11/2022 | C | |
| 227 | 2 724 900 | 20 365 000 | 7 | 20 547 909 | 8 | 1/04/2026 | M | |
| 228 | 8 965 121 | 41 447 000 | 5 | 41 576 000 | 5 | 3/06/2026 | R | |
| 229 | 1 030 700 | 5 180 000 | 5 | 5 179 819 | 5 | 2025 | E | |
| 230 | 7 688 126 | 27 702 000 | 4 | 28 002 000 | 4 | 3/06/2026 | R | |
| 231 | 581 730 | 2 456 000 | 4 | 2 346 179 | 4 | 18/03/2022 | P | |
| 232 | 83 534 | 308 000 | 4 | 286 618 | 3 | 1/01/2021 | E | |
| 233 | 214 999 | 966 000 | 4 | 956 044 | 4 | 31/12/2024 | E | |
| 234 | 102 800 | 393 000 | 4 | 389 450 | 4 | 31/12/2024 | T | |
| 235 | 1 676 198 | 7 459 000 | 4 | 7 459 000 | 4 | 1/07/2025 | O | |
| 236 | 825 615 | 3 185 000 | 4 | 3 022 401 | 4 | 24/09/2023 | P | |
| 237 | 163 820 | 640 000 | 4 | 640 000 | 4 | 1/07/2025 | O | |
| 238 | 272 000 | 686 000 | 3 | 670 993 | 2 | 1/09/2024 | C | |
| 239 | 41 | 100 | 2 | 190 | 5 | 1/04/2010 | C | |
| 240 | 1 564 100 | 3 556 000 | 2 | 3 591 120 | 2 | 31/12/2025 | E | |
| 241 | 47 | 30 | 1 | 35 | 1 | 1/07/2023 | E | |
| 242 | 2 166 000 | 57 000 | 0 | 56 740 | 0 | 1/01/2026 | A | |
| 243 | 12 173 | 4 000 | 0 | 3 662 | 0 | 10/10/2021 | C | |
| 244 | 61 399 | 3 000 | 0 | 2 894 | 0 | 1/07/2025 | E | |
| N° | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/7/2025 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo |
Tabla de subtotales continentales y regionales
[editar]Nota aclaratoria: La siguiente tabla ha sido automáticamente compilada a partir de la anterior de países y territorios dependientes. Asimismo, varios de los subtotales continentales que se incluyen a continuación están basados en la organización geográfica determinada por el denominado geoesquema de las Naciones Unidas. También nótese en particular que toda la Federación Rusa es incluida en Europa (Oriental), ya que, aunque mayoritariamente su extensión territorial corresponde al continente asiático, la Rusia europea tiene una población proyectada de unos 108,716 millones de habitantes al 1 de julio de 2025, lo cual equivale a un 74,65% de una población total que asciende a unos 145,632 millones de hab. (excluyendo la ciudad de Sebastopol y la desde el 21 de marzo de 2014 de facto incorporada República de Crimea).
| Continente, subcontinente o región geográfica | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/7/2025 | Densidad de población (Hab./km²) |
|---|---|---|---|
| África | 29 964 635 | 1 493 569 000 | 50 |
| África Central | 6 603 201 | 217 905 000 | 33 |
| África del Norte | 7 746 399 | 265 140 000 | 34 |
| África del Sur | 2 675 877 | 72 124 000 | 27 |
| África Occidental | 6 056 080 | 462 508 000 | 76 |
| África Oriental | 6 883 078 | 475 892 000 | 69 |
| Cuerno de África | 1 845 409 | 136 053 000 | 74 |
| Unión Africana | 29 961 341 | 1 492 334 000 | 50 |
| América | 40 786 845 | 1 045 142 000 | 26 |
| América Central | 512 005 | 50 750 000 | 99 |
| Antillas | 232 699 | 42 804 000 | 184 |
| Antillas Mayores | 205 095 | 38 773 000 | 189 |
| Antillas Menores | 27 657 | 4 095 000 | 148 |
| Comunidad del Caribe (CARICOM) | 463 150 | 19 698 000 | 43 |
| América del Norte | 22 240 040 | 514 308 000 | 23 |
| Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) | 20 073 798 | 514 245 000 | 26 |
| América del Sur | 17 802 048 | 437 216 000 | 25 |
| Comunidad Andina | 3 782 395 | 117 033 000 | 31 |
| Cono Sur | 3 711 512 | 70 081 000 | 19 |
| Guayanas | 462 353 | 1 914 000 | 4 |
| Mercosur | 12 971 167 | 281 062 000 | 22 |
| Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) | 2 393 845 | 41 645 000 | 17 |
| América Latina | 20 056 303 | 653 691 000 | 33 |
| Hispanoamérica | 11 432 455 | 427 192 000 | 37 |
| Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) | 19 470 831 | 580 025 000 | 30 |
| Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) | 2 504 672 | 75 056 000 | 30 |
| Asociación de Estados del Caribe | 4 187 409 | 274 241 000 | 65 |
| Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) | 20 396 148 | 656 900 000 | 32 |
| Organización de Estados Americanos (OEA) | 38 510 698 | 1 040 132 000 | 27 |
| Sistema de la Integración Centroamericana | 560 316 | 61 842 000 | 110 |
| Asia | 31 648 849 | 4 746 698 000 | 150 |
| Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) | 4 483 508 | 687 224 000 | 153 |
| Asia Central | 4 008 126 | 83 499 000 | 21 |
| Asia del Sur | 6 643 404 | 2 027 861 000 | 305 |
| Subcontinente indio | 4 361 471 | 1 903 803 000 | 437 |
| Asia Occidental | 4 723 595 | 304 631 000 | 64 |
| Transcaucasia | 186 043 | 17 013 000 | 91 |
| Asia Oriental | 11 775 266 | 1 642 094 000 | 139 |
| Extremo Oriente | 7 162 926 | 482 043 000 | 67 |
| Península coreana | 222 984 | 77 219 000 | 346 |
| Sudeste asiático | 4 498 458 | 688 613 000 | 153 |
| Cuatro tigres asiáticos | 138 202 | 88 034 000 | 637 |
| Indochina | 1 935 763 | 245 958 000 | 127 |
| Insulindia | 3 024 831 | 447 010 000 | 148 |
| Europa | 22 924 443 | 735 961 000 | 32 |
| Europa del Norte | 1 710 766 | 109 675 000 | 64 |
| Escandinavia | 754 657 | 22 211 000 | 29 |
| Islas británicas | 311 732 | 75 229 000 | 241 |
| Países bálticos | 173 313 | 6 106 000 | 35 |
| Países nórdicos | 3 330 322 | 28 394 000 | 9 |
| Europa del Sur | 1 316 603 | 152 151 000 | 116 |
