தரம் நாடு மொ.உ.உ (பில்லியன் Int$)
உலகம் 1,08,036.5
9999999 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் [ n 1] 18,526.5
1 சீனா 18,088
2 ஐக்கிய அமெரிக்கா 17,348
3 இந்தியா 7,411
4 சப்பான் 4,767
5 செருமனி 3,748
6 உருசியா 3,579
7 பிரேசில் 3,263.8
8 இந்தோனேசியா 2,676.1
9 பிரான்சு 2,580.8
10 ஐக்கிய இராச்சியம் 2,548.9
11 மெக்சிக்கோ 2,140.6
12 இத்தாலி 2,127.7
13 தென் கொரியா 1,778.8
14 சவூதி அரேபியா 1,605.7
15 கனடா 1,591.6
16 எசுப்பானியா 1,566.4
17 துருக்கி 1,508.1
18 ஈரான் 1,334.3
19 ஆத்திரேலியா 1,095.4
20 சீனக் குடியரசு 1,074.5
21 நைஜீரியா 1,049.1
22 தாய்லாந்து 985.5
23 போலந்து 954.5
24 அர்கெந்தீனா 947.6
25 எகிப்து 943.1
26 பாக்கித்தான் 882.3
27 நெதர்லாந்து 798.6
28 மலேசியா 746.1
29 தென்னாப்பிரிக்கா 704.5
30 பிலிப்பீன்சு 692.2
31 கொலம்பியா 640.1
32 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 599.8
33 அல்ஜீரியா 551.8
34 வெனிசுவேலா 538.9
35 வங்காளதேசம் 533.7
36 ஈராக் 522.7
37 வியட்நாம் 510.7
38 பெல்ஜியம் 481.5
39 சுவிட்சர்லாந்து 472.8
40 சிங்கப்பூர் 452.7
41 சுவீடன் 448.2
42 கசக்கஸ்தான் 418.5
43 சிலி 409.3
— ஆங்காங் 397.5
44 ஆஸ்திரியா 395.5
45 உருமேனியா 392.8
46 பெரு 371.3
47 உக்ரைன் 370.8
48 நோர்வே 345.2
49 கத்தார் 320.5
50 செக் குடியரசு 314.6
51 கிரேக்க நாடு 284.3
52 குவைத் 284.0
53 போர்த்துகல் 280.4
54 இசுரேல் 268.5
55 மொரோக்கோ 252.4
56 டென்மார்க் 249.5
57 அங்கேரி 246.4
58 மியான்மர் 242.0
59 அயர்லாந்து 226.8
60 பின்லாந்து 221.0
61 இலங்கை 217.4
62 எக்குவடோர் 180.2
63 அங்கோலா 175.6
64 பெலருஸ் 172.0
65 உசுபெக்கிசுத்தான் 171.7
66 அசர்பைஜான் 165.3
67 ஓமான் 162.4
68 சூடான் 159.1
69 நியூசிலாந்து 158.9
70 சிலவாக்கியா 152.6
71 எதியோப்பியா 144.6
72 டொமினிக்கன் குடியரசு 138.0
73 கென்யா 132.4
74 பல்கேரியா 128.6
75 தன்சானியா 127.1
76 தூனிசியா 124.3
77 சிரியா 121.4 [ n 2]
78 குவாத்தமாலா 119.1
79 கானா 108.3
80 யேமன் 103.6
81 லிபியா 97.6
82 செர்பியா 95.5
83 குரோவாசியா 88.5
84 துருக்மெனிஸ்தான் 82.1
85 லெபனான் 81.1
86 லித்துவேனியா 79.6
87 யோர்தான் 79.6
88 உகாண்டா 76.9
89 பனாமா 76.4
90 Cote d'Ivoire ஐவரி கோஸ்ட் 71.1
91 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 71.0
92 பொலிவியா 70.0
93 உருகுவை 70.0
94 கமரூன் 67.2
95 நேபாளம் 66.8
96 பகுரைன் 61.9
97 சுலோவீனியா 61.1
98 சாம்பியா 61.0
99 ஆப்கானித்தான் 60.6
100 பரகுவை 58.3
101 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 55.8
102 லக்சம்பர்க் 51.4
103 எல் சல்வடோர 50.9
104 கம்போடியா 50.0
105 லாத்வியா 48.2
106 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 43.4
107 ஒண்டுராசு 39.1
108 பொசுனியா எர்செகோவினா 38.1
109 காபொன் 36.3
110 எசுத்தோனியா 35.6
111 மங்கோலியா 34.8
112 லாவோஸ் 34.4
113 சியார்சியா 34.2
114 மடகாசுகர் 33.9
115 போட்சுவானா 33.7
116 செனிகல் 33.6
117 அல்பேனியா 31.6
118 மொசாம்பிக் 31.1
119 புரூணை 30.2
120 சாட் 29.5
121 நிக்கராகுவா 29.5
122 புர்க்கினா பாசோ 29.3
123 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 28.0
124 மாக்கடோனியக் குடியரசு 27.6
125 சைப்பிரசு 27.4
126 மாலி 27.3
127 சிம்பாப்வே 27.1
128 தெற்கு சூடான் 26.0
129 எக்குவடோரியல் கினி 25.1
130 ஆர்மீனியா 24.3
131 ஜமேக்கா 24.1
132 நமீபியா 23.6
133 மொரிசியசு 23.4
134 தஜிகிஸ்தான் 22.3
135 பெனின் 19.8
136 கிர்கிசுத்தான் 19.2
137 ருவாண்டா 18.8
138 எயிட்டி 18.3
139 பப்புவா நியூ கினி 18.1
140 நைஜர் 17.9
141 மல்தோவா 17.7
142 கொசோவோ 16.9
143 மூரித்தானியா 15.5
144 கினியா 15.0
145 ஐசுலாந்து 14.2
146 மால்ட்டா 14.1
147 மலாவி 13.7
148 சியேரா லியோனி 12.6
149 டோகோ 10.1
150 மொண்டெனேகுரோ 9.36
151 சுரிநாம் 9.19
152 பஹமாஸ் 9.02
153 சுவாசிலாந்து 8.62
154 புருண்டி 8.38
155 எரித்திரியா 7.81
156 பிஜி 7.29
157 கிழக்குத் திமோர் 6.07
158 பூட்டான் 5.86
159 கயானா 5.51
160 லெசோத்தோ 5.28
161 மாலைத்தீவுகள் 4.92
162 பார்படோசு 4.52
163 லைபீரியா 3.69
164 காபோ வர்டி 3.28
165 கம்பியா 3.08
166 பெலீசு 2.94
167 சீபூத்தீ 2.87
168 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 2.86
169 கினி-பிசாவு 2.50
170 சீசெல்சு 2.41
171 அன்டிகுவா பர்புடா 1.99
172 செயிண்ட். லூசியா 1.97
173 சான் மரீனோ 1.91
174 கிரெனடா 1.27
175 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 1.26
176 கொமொரோசு 1.20
177 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 1.18
178 சொலமன் தீவுகள் 1.09
179 சமோவா 0.99
180 டொமினிக்கா 0.76
181 வனுவாட்டு 0.69
182 Sao Tome and Principe சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.62
183 தொங்கா 0.50
184 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 0.31
185 பலாவு 0.29
186 கிரிபட்டி 0.19
187 மார்சல் தீவுகள் 0.18
188 துவாலு 0.04
தரம் நாடு மொ.உ.உ (பில்லியன் Int$) ஆண்டு
உலகம் 1,08,464 2014
9999999 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் [ n 1] 18,423 2014
1 சீனா 18,031 2014
2 ஐக்கிய அமெரிக்கா 17,419 2014
3 இந்தியா 7,393 2014
4 சப்பான் 4,631 2014
5 உருசியா 3,745 2014
6 செருமனி 3,690 2014
7 பிரேசில் 3,264 2014
8 இந்தோனேசியா 2,676 2014
9 பிரான்சு 2,572 2014
10 ஐக்கிய இராச்சியம் 2,525 2014
11 இத்தாலி 2,132 2014
12 மெக்சிக்கோ 2,125 2014
13 தென் கொரியா 1,732 2014
14 சவூதி அரேபியா 1,604 2014
15 கனடா 1,567 2014
16 எசுப்பானியா 1,567 2014
17 துருக்கி 1,460 2014
18 ஈரான் 1,281 2014
19 சீனக் குடியரசு 1,075 2014
20 நைஜீரியா 1,049 2014
21 ஆத்திரேலியா 1,031 2014
22 தாய்லாந்து 986 2014
23 அர்கெந்தீனா 948 2014
24 போலந்து 945 2014
25 எகிப்து 943 2014
26 பாக்கித்தான் 929 2014
27 நெதர்லாந்து 794 2014
28 மலேசியா 746 2014
29 தென்னாப்பிரிக்கா 705 2014
30 பிலிப்பீன்சு 692 2014
31 கொலம்பியா 638 2014
32 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 600 2014
33 அல்ஜீரியா 552 2014
34 வெனிசுவேலா 539 2014
35 வியட்நாம் 511 2014
36 ஈராக் 504 2014
37 வங்காளதேசம் 497 2014
38 பெல்ஜியம் 480 2014
39 சுவிட்சர்லாந்து 461 2014
40 சிங்கப்பூர் 453 2014
41 சுவீடன் 437 2014
42 கசக்கஸ்தான் 418 2014
— ஆங்காங் 399 2014
43 சிலி 397 2014
44 ஆஸ்திரியா 394 2014
45 உருமேனியா 386 2014
46 பெரு 371 2014
47 உக்ரைன் 371 2014
48 நோர்வே 333 2014
49 செக் குடியரசு 320 2014
50 கத்தார் 318 2014
51 போர்த்துகல் 295 2014
52 கிரேக்க நாடு 286 2014
51 குவைத் 276 2013
54 இசுரேல் 272 2014
55 டென்மார்க் 253 2014
56 மொரோக்கோ 251 2014
57 அங்கேரி 242 2014
58 கியூபா 234 2013
59 அயர்லாந்து 199 2013
60 பின்லாந்து 208 2013
61 இலங்கை 199 2013
62 பெலருஸ் 167 2013
63 எக்குவடோர் 165 2013
64 அங்கோலா 162 2013
65 அசர்பைஜான் 161 2013
66 ஓமான் 160 2013
67 உசுபெக்கிசுத்தான் 156 2013
68 நியூசிலாந்து 153 2013
69 சிலவாக்கியா 137 2013
70 லிபியா 133 2013
71 சூடான் 128 2013
72 எதியோப்பியா 127 2013
— புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 127 2012
73 சிரியா 122 2012
74 டொமினிக்கன் குடியரசு 122 2013
75 தூனிசியா 121 2013
76 பல்கேரியா 116 2013
77 குவாத்தமாலா 113 2013
78 கானா 103 2013
79 கென்யா 100 2013
80 யேமன் 97 2013
81 குரோவாசியா 89 2013
82 செர்பியா 89 2013
83 தன்சானியா (mainland)85 2013
— மக்காவு 81 2013
84 லெபனான் 77 2013
85 யோர்தான் 76 2013
86 லித்துவேனியா 73 2012
87 துருக்மெனிஸ்தான் 66 2012
88 பனாமா 64 2012
89 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 64 2012
90 உருகுவை 62 2012
91 சுலோவீனியா 57 2012
92 பொலிவியா 55.4 2012
93 கமரூன் 51 2012
94 உகாண்டா 49.1 2012
95 லக்சம்பர்க் 48.6 2012
96 எல் சல்வடோர 45 2012
97 லாத்வியா 44 2012
98 பரகுவை 41.0 2012
99 நேபாளம் 40.8 2012
99 ஆப்கானித்தான் 40.7 2011
99 Cote d'Ivoire ஐவரி கோஸ்ட் 40.5 2012
100 கம்போடியா 37 2012
101 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 35.6 2012
102 பொசுனியா எர்செகோவினா 35.4 2012
103 போட்சுவானா 34 2012
104 ஒண்டுராசு 33 2012
105 எசுத்தோனியா 31 2012
106 பகுரைன் 29.89 2010
107 அல்பேனியா 29.86 2012
108 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 28 2012
109 சைப்பிரசு 26.72 2012
110 செனிகல் 26.68 2012
111 சியார்சியா 26.63 2012
112 காபொன் 26.26 2012
113 மொசாம்பிக் 25.81 2012
114 புர்க்கினா பாசோ 24.90 2012
115 மாக்கடோனியக் குடியரசு 24.66 2012
116 நிக்கராகுவா 24.39 2012
117 சாம்பியா 24.10 2012
118 எக்குவடோரியல் கினி 22.3 2012
119 புரூணை 22.0 2012
120 மடகாசுகர் 21.8 2012
121 ஜமேக்கா 21 2010[ சான்று தேவை ]
122 பப்புவா நியூ கினி 20.8 2012
123 மொரிசியசு 20.2 2012
124 ஆர்மீனியா 19.7 2012
125 லாவோஸ் 19.4 2012
126 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 19.2 2012
127 சாட் 18.6 2012
128 மாலி 18.04 2012
129 தஜிகிஸ்தான் 17.99 2012
130 நமீபியா 16.9 2012
131 பெனின் 15.9 2012
132 ருவாண்டா 15.5 2012
133 மங்கோலியா 15.3 2012
134 மலாவி 14.3 2012
135 கிர்கிசுத்தான் 13.5 2012
136 எயிட்டி 12.5 2012
137 கினியா 12.24 2012
138 மல்தோவா 12.19 2012
139 மால்ட்டா 12.14 2012
140 ஐசுலாந்து 12.0 2012
141 பஹமாஸ் 11.8 2012
142 நைஜர் 11.4 2012
143 மூரித்தானியா 9.9 2012
— West Bank and Gaza 8.8 2005[ சான்று தேவை ]
144 மொண்டெனேகுரோ 8.82 2012
145 சியேரா லியோனி 8.1 2012
146 டோகோ 7 2012
147 சுவாசிலாந்து 6.5 2012
148 புருண்டி 5.5 2012
149 பூட்டான் 5.0 2012
150 சுரிநாம் 4.7 2012
151 பிஜி 4.3 2012
152 லெசோத்தோ 4.0 2012
153 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 3.9 2012
154 கம்பியா 3.49 2012
155 எரித்திரியா 3.47 2012
156 மாலைத்தீவுகள் 3.07 2012
157 லைபீரியா 2.74 2012
158 கயானா 2.70 2012
159 சீபூத்தீ 2.39 2012
160 பெலீசு 2.38 2011
161 சீசெல்சு 2.37 2012
162 காபோ வர்டி 2.19 2012
163 கிழக்குத் திமோர் 2.07 2012
164 செயிண்ட். லூசியா 2.02 2012
165 கினி-பிசாவு 1.98 2012
166 அன்டிகுவா பர்புடா 1.78 2012
167 சொலமன் தீவுகள் 1.72 2012
168 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 1.20 2012
169 கிரெனடா 1.142 2012
170 வனுவாட்டு 1.139 2012
171 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 0.97 2012
172 டொமினிக்கா 0.91 2012
173 கொமொரோசு 0.88 2012
174 சமோவா 0.85 2012
175 தொங்கா 0.52 2012
176 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 0.395 2012
176 பலாவு 0.395 2012
178 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.35 2012
179 கிரிபட்டி 0.25 2012
தரம் நாடு மொ.உ.உ (பில்லியன் Int$) ஆண்டு
World 107,500 2014 est.
1 சீனா 17,630 2014 est.
9999999 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் [ n 1] 17,610 2014 est.
2 ஐக்கிய அமெரிக்கா 17,460 2014 est.
3 இந்தியா 7,277 2014 est.
4 சப்பான் 4,807 2014 est.
5 செருமனி 3,621 2014 est.
6 உருசியா 3,568 2014 est.
7 பிரேசில் 3,473 2014 est.
8 பிரான்சு 2,587 2014 est.
9 இந்தோனேசியா 2,554 2014 est.
10 ஐக்கிய இராச்சியம் 2,435 2014 est.
11 மெக்சிக்கோ 2,143 2014 est.
12 இத்தாலி 2,066 2014 est.
13 தென் கொரியா 1,786 2014 est.
14 சவூதி அரேபியா 1,616 2014 est.
15 கனடா 1,579 2014 est.
16 எசுப்பானியா 1,534 2014 est.
17 துருக்கி 1,512 2014 est.
18 ஈரான் 1,284 2014 est.
19 ஆத்திரேலியா 1,100 2014 est.
20 நைஜீரியா 1,058 2014 est.
21 சீனக் குடியரசு 1,022 2014 est.
22 தாய்லாந்து 990.1 2014 est.
23 எகிப்து 945.4 2014 est.
24 போலந்து 941.4 2014 est.
25 அர்கெந்தீனா 927.4 2014 est.
26 பாக்கித்தான் 884.2 2014 est.
27 நெதர்லாந்து 798.1 2014 est.
28 மலேசியா 746.8 2014 est.
29 பிலிப்பீன்சு 694.6 2014 est.
30 தென்னாப்பிரிக்கா 683.1 2014 est.
31 கொலம்பியா 642.7 2014 est.
32 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 605.0 2014 est.
33 அல்ஜீரியா 552.6 2014 est.
34 வெனிசுவேலா 545.7 2014 est.
35 வங்காளதேசம் 535.6 2014 est.
36 வியட்நாம் 509.5 2014 est.
37 ஈராக் 505.4 2014 est.
38 பெல்ஜியம் 467.1 2014 est.
39 சிங்கப்பூர் 445.2 2014 est.
40 சுவிட்சர்லாந்து 444.7 2014 est.
41 சுவீடன் 434.2 2014 est.
42 கசக்கஸ்தான் 420.6 2014 est.
43 சிலி 410.3 2014 est.
44 ஆங்காங் 400.6 2014 est.
45 ஆஸ்திரியா 386.9 2014 est.
46 உருமேனியா 386.5 2014 est.
47 பெரு 376.7 2014 est.
48 உக்ரைன் 373.1 2014 est.
49 நோர்வே 339.5 2014 est.
50 கத்தார் 323.2 2014 est.
51 செக் குடியரசு 299.7 2014 est.
52 கிரேக்க நாடு 284.3 2014 est.
53 குவைத் 283.9 2014 est.
54 போர்த்துகல் 276.0 2014 est.
55 இசுரேல் 268.3 2014 est.
56 மொரோக்கோ 254.4 2014 est.
57 டென்மார்க் 248.7 2014 est.
58 மியான்மர் 244.3 2014 est.
59 அங்கேரி 239.9 2014 est.
60 அயர்லாந்து 224.7 2014 est.
61 பின்லாந்து 221.5 2014 est.
62 இலங்கை 217.1 2014 est.
63 எக்குவடோர் 182.0 2014 est.
64 அங்கோலா 175.5 2014 est.
65 பெலருஸ் 171.2 2014 est.
66 உசுபெக்கிசுத்தான் 170.3 2014 est.
67 அசர்பைஜான் 168.4 2014 est.
68 ஓமான் 163.6 2014 est.
69 சூடான் 159.5 2014 est.
70 நியூசிலாந்து 158.7 2014 est.
71 சிலவாக்கியா 149.9 2014 est.
72 எதியோப்பியா 139.4 2014 est.
73 டொமினிக்கன் குடியரசு 135.7 2014 est.
74 கென்யா 134.7 2014 est.
75 கியூபா 128.5 2014 est.
76 தூனிசியா 125.1 2014 est.
77 பல்கேரியா 123.3 2014 est.
78 குவாத்தமாலா 118.7 2014 est.
79 கானா 109.9 2014 est.
80 சிரியா 107.6 2011 est.
81 யேமன் 106 2014 est.
82 லிபியா 103.3 2014 est.
83 தன்சானியா 92.53 2014 est.
84 செர்பியா 90.32 2014 est.
85 குரோவாசியா 87.3 2014 est.
86 துருக்மெனிஸ்தான் 82.15 2014 est.
87 லெபனான் 80.51 2014 est.
88 யோர்தான் 79.77 2014 est.
89 லித்துவேனியா 78.95 2014 est.
90 பனாமா 76.95 2014 est.
91 ஐவரி கோஸ்ட் 71.95 2014 est.
92 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 71.21 2014 est.
93 பொலிவியா 70.38 2014 est.
94 உருகுவை 69.78 2014 est.
95 கமரூன் 67.23 2014 est.
96 நேபாளம் 66.92 2014 est.
97 உகாண்டா 66.65 2014 est.
98 புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 64.84 2010 est.
99 சாம்பியா 61.79 2014 est.
100 ஆப்கானித்தான் 61.69 2014 est.
101 பகுரைன் 61.56 2014 est.
102 சுலோவீனியா 60.54 2014 est.
103 பரகுவை 57.87 2014 est.
104 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 55.73 2014 est.
105 மக்காவு 51.68 2013 est.
106 எல் சல்வடோர 50.9 2014 est.
107 லக்சம்பர்க் 50.65 2014 est.
108 கம்போடியா 50.25 2014 est.
109 லாத்வியா 48.59 2014 est.
110 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 42.23 2014 est.
111 வட கொரியா 40.00 2013 est.
112 ஒண்டுராசு 38.95 2014 est.
113 பொசுனியா எர்செகோவினா 38.08 2014 est.
114 எசுத்தோனியா 35.40 2014 est.
115 லாவோஸ் 34.48 2014 est.
116 காபொன் 34.28 2014 est.
117 சியார்சியா 34.27 2014 est.
118 செனிகல் 33.68 2014 est.
119 மடகாசுகர் 33.64 2014 est.
120 போட்சுவானா 33.62 2014 est.
121 புரூணை 32.11 2014 est.
122 அல்பேனியா 30.66 2014 est.
123 புர்க்கினா பாசோ 30.08 2014 est.
124 நிக்கராகுவா 29.85 2014 est.
125 சாட் 29.85 2014 est.
126 மொசாம்பிக் 29.76 2014 est.
127 மங்கோலியா 29.71 2014 est.
128 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 28.09 2014 est.
129 மாக்கடோனியக் குடியரசு 27.41 2014 est.
130 மாலி 27.10 2014 est.
131 சிம்பாப்வே 26.88 2014 est.
132 எக்குவடோரியல் கினி 25.33 2014 est.
133 சைப்பிரசு 24.94 2014 est.
134 ஜமேக்கா 24.28 2014 est.
135 ஆர்மீனியா 24.26 2014 est.
136 நமீபியா 23.59 2014 est.
137 மொரிசியசு 23.42 2014 est.
138 தெற்கு சூடான் 23.31 2014 est.
139 தஜிகிஸ்தான் 22.22 2014 est.
140 மேற்குக் கரை 20.12 2014 est.
141 பெனின் 19.85 2014 est.
142 கிர்கிசுத்தான் 19.29 2014 est.
143 ருவாண்டா 18.70 2014 est.
144 எயிட்டி 18.54 2014 est.
145 பப்புவா நியூ கினி 18.11 2014 est.
146 நைஜர் 17.67 2014 est.
147 மல்தோவா 17.19 2014 est.
148 கொசோவோ 16.89 2014 est.
149 கினியா 15.31 2014 est.
150 ஐசுலாந்து 13.81 2014 est.
151 மலாவி 13.76 2014 est.
152 மால்ட்டா 13.38 2014 est.
153 சியேரா லியோனி 12.89 2014 est.
154 மூரித்தானியா 12.86 2014 est.
155 நியூ கலிடோனியா 11.10 2014 est.
156 டோகோ 10.18 2014 est.
157 மொண்டெனேகுரோ 9.499 2014 est.
158 சுரிநாம் 9.240 2014 est.
159 பஹமாஸ் 9.034 2014 est.
160 சுவாசிலாந்து 8.672 2014 est.
161 புருண்டி 8.396 2014 est.
162 கிழக்குத் திமோர் 8.364 2014 est.
163 எரித்திரியா 7.855 2014 est.
164 பிஜி 7.292 2014 est.
165 பிரெஞ்சு பொலினீசியா 7.150 2012 est.
166 மொனாகோ 6.790 2013 est.
167 மாண் தீவு 6.298 2012 est.
168 சோமாலியா 5.896 2010 est.
169 பூட்டான் 5.867 2014 est.
170 யேர்சி 5.771 2012 est.
171 பெர்முடா 5.600 2011 est.
172 லெசோத்தோ 5.589 2014 est.
173 கயானா 5.498 2014 est.
174 குவாம் 4.600 2010 est.
175 பார்படோசு 4.513 2014 est.
176 மாலைத்தீவுகள் 4.254 2014 est.
177 லைபீரியா 3.771 2014 est.
178 குயெர்ன்சி 3.420 2013 est.
179 கம்பியா 3.362 2014 est.
180 காபோ வர்டி 3.286 2014 est.
181 லீக்கின்ஸ்டைன் 3.200 2009 est.
182 அந்தோரா 3.163 2012 est.
183 கோர்சாவ் 3.128 2012 est.
184 பெலீசு 2.907 2014 est.
185 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 2.861 2014 est.
186 சீபூத்தீ 2.858 2014 est.
187 அரூபா 2.516 2009 est.
188 கேமன் தீவுகள் 2.507 2014 est.
189 கினி-பிசாவு 2.502 2014 est.
190 சீசெல்சு 2.304 2014 est.
191 கிறீன்லாந்து 2.133 2011 est.
192 சான் மரீனோ 2.007 2014 est.
193 அன்டிகுவா பர்புடா 1.989 2014 est.
194 செயிண்ட். லூசியா 1.893 2014 est.
195 கிப்ரல்டார் 1.850 2013 est.
196 அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 1.577 2004 est.
197 பரோயே தீவுகள் 1.471 2010 est.
198 கிரெனடா 1.248 2014 est.
199 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 1.220 2014 est.
200 கொமொரோசு 1.211 2014 est.
201 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 1.198 2014 est.
202 சொலமன் தீவுகள் 1.046 2014 est.
203 சமோவா 0.995 2014 est.
204 மேற்கு சகாரா 0.906 2007 est.
205 டொமினிக்கா 0.757 2014 est.
206 வடக்கு மரியானா தீவுகள் 0.733 2010 est.
207 வனுவாட்டு 0.687 2014 est.
208 துர்கசு கைகோசு தீவுகள் 0.632 2007 est.
209 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.612 2014 est.
210 அமெரிக்க சமோவா 0.5753 2007 est.
211 செயிண்ட் மார்டின் 0.5615 2005 est.
212 தொங்கா 0.523 2014 est.
213 பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 0.500 2010 est.
214 சின்டு மார்தின் 0.3658 2014 est.
215 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 0.331 2014 est.
216 பலாவு 0.272 2014 est.
217 செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் 0.2153 2006 est.
218 குக் தீவுகள் 0.1832 2005 est.
219 கிரிபட்டி 0.180 2014 est.
220 மார்சல் தீவுகள் 0.178 2014 est.
221 அங்கியுலா 0.1754 2009 est.
222 போக்லாந்து தீவுகள் 0.1645 2007 est.
223 வலிசும் புட்டூனாவும் 0.06 2004 est.
224 நவூரு 0.06 2005 est.
225 மொன்செராட்
0.044 2006 est.
226 துவாலு 0.035 2014 est.
227 செயிண்ட் எலனா, அசென்சன் மற்றும் டிரிசுதான் டா குன்ஃகா 0.031 2010 est.
228 நியுவே 0.01 2003 est.
229 டோக்கெலாவ் 0.0015 1993 est.