Zum Inhalt springen

Arton Capital Passport Index

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Der Arton Capital Passport Index zeigt, in wie viele Länder die Staatsbürger eines Landes einreisen dürfen, ohne vorab ein Visum beantragen zu müssen. In der angegebenen Kennzahl sind sowohl komplett visafreie Einreisen als auch Einreisen mit einem bei Ankunft ausgestellten Visum enthalten. Die Visafreiheit erleichtert den transnationalen Personenverkehr für die Bürger eines Staates erheblich und kann ein Indikator für die Qualität der diplomatischen Beziehungen eines Landes wie auch für das Vertrauen, welches seinen Einwohnern im Ausland entgegengebracht wird, sein.[1]

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Anfang 2022 den mächtigsten Reisepass weltweit. Deutschland belegte den dritten Platz.[2]

Quelle ist der Passport Index (Stand: Januar 2022) des kanadischen Beratungsunternehmens Arton Capital.[2]

Die Länder sind sortiert nach der gesamten Anzahl an Ländern, die Einreisefreiheit gewähren und bei Gleichstand nach der Anzahl an Ländern, die eine komplett visumsfreie Einreise gewähren, sollte auch diese Zahl gleich sein, sind die Länder nach alphabetischer Reihenfolge sortiert.

RangReisepass von LandAnzahl
(Gesamt)
davon visumsfrei davon Visum bei
Ankunft
1 Image Vereinigte Arabische Emirate 160 107 53
2 Image Italien 157 114 43
3 Image Deutschland 156 115 41
4 Image Finnland 156 113 43
4 Image Niederlande 156 113 43
4 Image Schweden 156 113 43
7 Image Dänemark 155 112 43
7 Image Frankreich 155 112 43
7 Image Österreich 155 112 43
7 Image Luxemburg 155 112 43
8 Image Polen 155 110 45
9 Image Schweiz 155 109 46
10 Image Südkorea 155 108 47
11 Image Neuseeland 155 103 52
15 Image Belgien 154 111 43
15 Image Portugal 154 111 43
15 Image Spanien 154 111 43
18 Image Tschechien 154 110 44
19 Image Norwegen 154 109 45
19 Image Ungarn 154 109 45
21 Image Vereinigtes Königreich 154 107 47
22 Image Australien 154 101 53
23 Image Malta 153 110 43
24 Image Irland 153 105 48
25 Image Griechenland 152 108 44
26 Image Slowakei 152 106 46
27 Image Vereinigte Staaten 152 103 49
28 Image Litauen 151 108 43
29 Image Estland 151 107 44
29 Image Island 151 107 44
29 Image Lettland 151 107 44
32 Image Japan 151 106 45
32 Image Slowenien 151 106 45
34 Image Kanada 151 107 47
35 Image Liechtenstein 150 104 46
36 Image Singapur 149 114 35
36 Image Kroatien 149 105 44
38 Image Zypern 148 107 41
39 Image Rumänien 148 103 45
40 Image Bulgarien 148 101 47
41 Image Monaco 147 101 46
42 Image San Marino 140 97 43
43 Image Chile 140 94 46
44 Image Argentinien 139 94 45
45 Image Andorra 139 90 49
46 Image Hongkong* 137 101 36
47 Image Malaysia 136 94 42
48 Image Israel 133 93 40
49 Image Brasilien 133 88 45
50 Image Vatikanstadt 132 88 44
51 Image Ukraine 130 82 48
52 Image Uruguay 129 84 45
53 Image Mexiko 128 80 48
54 Image Brunei 127 82 45
55 Image Barbados 125 90 35
55 Image Peru 125 78 47
57 Image Macau* 122 81 41
58 Image Bahamas 120 83 37
59 Image St. Kitts und Nevis 119 84 35
60 Image Kolumbien 119 75 44
61 Image Serbien 119 74 45
62 Image Taiwan 119 72 47
63 Image Panama 118 74 44
63 Image Costa Rica 118 74 44
65 Image Antigua und Barbuda 117 80 37
66 Image Seychellen 115 81 34
67 Image St. Vincent und die Grenadinen 115 80 35
68 Image Trinidad und Tobago 114 78 36
69 Image Nordmazedonien 114 68 46
70 Image Paraguay 113 66 47
71 Image Georgien 112 65 47
72 Image Grenada 111 75 36
73 Image Russland 111 70 41
74 Image El Salvador 111 68 43
75 Image St. Lucia 110 74 36
76 Image Mauritius 109 76 33
77 Image Montenegro 109 62 47
78 Image Venezuela 109 60 49
79 Image Moldau 108 63 45
79 Image Türkei 108 63 45
81 Image Dominica 107 70 37
82 Image Vanuatu 107 67 40
83 Image Salomonen 105 66 39
84 Image Honduras 104 61 43
85 Image Albanien 104 60 44
86 Image Tonga 103 63 40
87 Image Samoa 103 62 41
88 Image Tuvalu 101 63 38
89 Image Guatemala 101 58 43
90 Image Nicaragua 101 56 45
91 Image Bosnien und Herzegowina 99 56 43
92 Image Kiribati 98 58 40
93 Image Marshallinseln 96 53 43
94 Image Katar 95 55 40
95 Image Südafrika 94 55 39
96 Image Föderierte Staaten von Mikronesien 92 49 43
97 Image Palau 91 46 45
98 Image Kuwait 90 48 42
99 Image Ecuador 88 41 47
100 Image Belize 87 53 34
101 Image Jamaika 85 48 37
102 Image Malediven 83 43 40
103 Image Fidschi 83 42 41
104 Image Guyana 83 40 43
105 Image Belarus 83 38 45
106 Image Bahrain 82 39 43
107 Image Osttimor 81 39 42
108 Image Kasachstan 81 33 48
109 Image Oman 79 37 42
109 Image Saudi-Arabien 79 37 42
111 Image Bolivien 78 32 46
112 Image Nauru 76 35 41
113 Image Aserbaidschan 75 32 43
114 Image Suriname 75 29 46
115 Image Thailand 75 27 48
116 Image Botswana 74 41 33
117 Image Volksrepublik China 74 27 47
118 Image Papua-Neuguinea 73 31 42
119 Image Armenien 73 30 43
120 Image Lesotho 72 37 35
121 Image Indonesien 72 30 42
121 Image Malawi 71 36 35
123 Image Tunesien 71 31 40
124 Image Dominikanische Republik 71 25 46
125 Image Kuba 70 28 42
126 Image Eswatini 68 36 32
127 Image Namibia 68 33 35
128 Image Sambia 67 33 34
129 Image Tansania 66 36 30
130 Image Marokko 66 27 39
131 Image Kirgisistan 66 23 43
132 Image Gambia 65 37 28
133 Image Kenia 65 32 33
134 Image Kap Verde 65 29 36
135 Image Mongolei 65 23 42
136 Image Usbekistan 65 22 43
137 Image São Tomé und Príncipe 65 20 45
138 Image Ghana 64 34 30
139 Image Tadschikistan 63 22 41
140 Image Sierra Leone 62 35 27
141 Image Uganda 62 28 34
142 Image Ruanda 62 25 37
143 Image Philippinen 62 23 39
144 Image Simbabwe 61 30 31
145 Image Senegal 61 27 34
146 Image Burkina Faso 61 26 35
147 Image Benin 60 25 35
148 Image Indien 60 20 40
149 Image Jordanien 60 19 41
150 Image Bhutan 60 13 47
151 Image Elfenbeinküste 59 23 36
152 Image Mosambik 59 21 38
153 Image Madagaskar 59 20 39
154 Image Gabun 59 18 41
155 Image Algerien 59 16 43
156 Image Turkmenistan 58 14 44
157 Image Niger 57 25 32
158 Image Mauretanien 57 21 36
159 Image Äquatorialguinea 57 15 42
160 Image Kambodscha 57 11 46
161 Image Guinea 56 22 34
161 Image Guinea-Bissau 56 22 34
163 Image Angola 56 21 35
164 Image Togo 56 20 36
165 Image Ägypten 56 14 42
166 Image Mali 55 25 30
167 Image Komoren 55 13 42
168 Image Vietnam 55 12 43
169 Image Liberia 53 21 32
170 Image Tschad 53 17 36
171 Image Burundi 53 16 37
172 Image Kamerun 53 14 39
173 Image Haiti 53 10 43
174 Image Zentralafrikanische Republik 52 14 38
175 Image Libanon 52 12 40
176 Image Laos 52 11 41
177 Image Dschibuti 52 11 41
178 Image Kosovo* 51 14 37
179 Image Nigeria 50 20 30
180 Image Libyen 48 11 37
181 Image Republik Kongo 48 11 37
182 Image Äthiopien 48 10 38
183 Image Sudan 48 9 39
184 Image Bangladesch 47 15 32
185 Image Südsudan 47 13 34
186 Image Sri Lanka 47 12 35
187 Image Demokratische Republik Kongo 47 12 35
188 Image Iran 47 10 37
189 Image Nepal 46 9 37
190 Image Eritrea 46 8 38
190 Image Nordkorea 46 8 38
192 Image Palästina* 45 10 35
193 Image Myanmar 45 6 39
194 Image Jemen 41 8 33
195 Image Somalia 40 8 32
196 Image Pakistan 40 6 34
198 Image Irak 37 5 32
198 Image Syrien 37 5 32
199 Image Afghanistan 36 4 32
* Hongkong und Macau sind keine unabhängigen Staaten
* Kosovo und Palästina sind international nicht vollständig als unabhängige Staaten anerkannt

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Das sind die „mächtigsten“ Pässe der Welt. In: TRAVELBOOK. 20. April 2015 (travelbook.de [abgerufen am 13. Juni 2017]).
  2. 1 2 Global Passport Power Rank 2022 | Passport Index 2022. Abgerufen am 17. Januar 2022 (englisch).