Talca
Apariencia
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Rexón | Rexón del Maule | ||
| Provincia | Talca Province (en) | ||
| Comuña | Talca (en) | ||
| Tipu d'entidá | ciudá de Chile | ||
| Cabezaleru/a del gobiernu | Juan Carlos Díaz Avendaño | ||
| Códigu postal |
3460000 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 35°25′37″S 71°39′56″W / 35.4269°S 71.6656°O | ||
|
| |||
| Superficie | 49.56 km² | ||
| Altitú | 102 m | ||
| Demografía | |||
| Población | 232 131 hab. (2024) | ||
| Porcentaxe |
100% de Talca (en) | ||
| Densidá | 4683,84 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Fundación | 12 mayu 1742 | ||
| Prefixu telefónicu |
56-71 | ||
| Estaya horaria | UTC−04:00 | ||
| talca.cl | |||
Talca ye una ciudá y comuna de Chile, capital de la Séptima Rexón del Maule y de la provincia homónima. Centru alministrativu, económicu y cultural de la rexón, ye la ciudá más importante del Valle llonxitudinal o Central chilenu. Axunta'l Distritu Eleutoral Nᵘ37 y pertenez a la Circunscripción Senatorial 10ª Norte. Allúgase nuna posición equidistante de les dos mayores aglomeraciones urbanes del país, Santiago y Concepción.