<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss
	version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
	<channel>
		<title>Bits.media News</title>

		<link>https://bits.media</link>
		<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
		<generator>bits.media</generator>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 05:48:06 +0300</lastBuildDate>
		<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

								
				<image>
					<title>Bits.media News</title>
					<url>https://bits.media/upload/iblock/993/bitsmedia600.png</url>
					<link>https://bits.media</link>
					<description>Bits.media - новостной сайт и форум  о криптовалютах, биткоине, майнинге и блокчейне. Помимо ежедневных финтех новостей на сайте доступны мониторинг крипто-обменников, майнинг калькулятор, курсы криптовалют, обзоры оборудования для майнинга и многое другое.</description>
				</image>
					
		
<item>
				<title>Рост цен или дипломатия Трампа: как меняются котировки акций криптокомпаний</title>
				<link>https://bits.media/rost-tsen-ili-diplomatiya-trampa-kak-menyayutsya-kotirovki-aktsiy-kriptokompaniy/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/rost-tsen-ili-diplomatiya-trampa-kak-menyayutsya-kotirovki-aktsiy-kriptokompaniy/</guid>
				<description><![CDATA[Июнь 2026 года стал откровенно неудачным месяцем для биткоина, а цены в США «пробили очередной потолок». Не добавляет уверенности инвесторам и Дональд Трамп, который вроде бы близок к договоренности с Ираном, но все еще не достиг ее окончательно. Позитив инвесторы ищут только в искусственном интеллекте. Как все это отражается на акциях криптокомпаний?]]></description>

									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Иран]]></category>
									<category><![CDATA[Дональд Трамп]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Капитализация]]></category>
									<category><![CDATA[ФРС]]></category>
									<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
									<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
									<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Анализ курсов]]></category>
									<category><![CDATA[Быки]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
									<category><![CDATA[Курс биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Цена биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Инфляция]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:59:30 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/abb/h57z2i9m3r6p7x8bqc0v7nfw4jwu1ij1/rost_tsen_i_blizhnevostochnyy_vopros_kak_menyaetsya_kurs_aktsiy_kriptokompaniy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/abb/h57z2i9m3r6p7x8bqc0v7nfw4jwu1ij1/rost_tsen_i_blizhnevostochnyy_vopros_kak_menyaetsya_kurs_aktsiy_kriptokompaniy.webp" length="58285" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Топ-менеджер Ripple сравнил криптоплатежи с онлайн-коммерцией</title>
				<link>https://bits.media/top-menedzher-ripple-sravnil-platezhi-v-kriptovalyutakh-s-onlayn-prodazhami/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/top-menedzher-ripple-sravnil-platezhi-v-kriptovalyutakh-s-onlayn-prodazhami/</guid>
				<description><![CDATA[Управляющий директор по развитию американской компании Ripple в регионах Ближнего Востока и Африки Рис Меррик (Reece Merrick) сравнил криптовалютные платежи с электронной коммерцией на ранних этапах развития.]]></description>

									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Ripple]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Смартфон]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Лицензия]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Денежные переводы]]></category>
									<category><![CDATA[Волатильность]]></category>
									<category><![CDATA[Твиттер]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 21:26:19 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7c2/g2cu7lf7wkr9w00r5dvg0a3gmxwyykn7/top_menedzher_ripple_sravnil_platezhi_v_kriptovalyutakh_s_onlayn_prodazhami.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7c2/g2cu7lf7wkr9w00r5dvg0a3gmxwyykn7/top_menedzher_ripple_sravnil_platezhi_v_kriptovalyutakh_s_onlayn_prodazhami.webp" length="422019" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Мужчину заподозрили в тайном майнинге на сотнях чужих компьютеров</title>
				<link>https://bits.media/muzhchinu-zapodozrili-v-taynom-mayninge-na-sotnyakh-chuzhikh-kompyuterov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/muzhchinu-zapodozrili-v-taynom-mayninge-na-sotnyakh-chuzhikh-kompyuterov/</guid>
				<description><![CDATA[В городе Светлогорск Республики Беларусь правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Его считают тайным майнером, четыре года получавшим доход от добычи криптовалюты.]]></description>

									<category><![CDATA[Скрытый майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
									<category><![CDATA[Вирус]]></category>
									<category><![CDATA[Полиция]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 19:13:59 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4d2/emkzxeu0o910ii53h18ae8i2bohknxxo/neizvestnye_vorvalis_v_dom_rukovoditelya_podrazdeleniya_binance_radi_kriptovalyutnoy_nazhivy_.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/4d2/emkzxeu0o910ii53h18ae8i2bohknxxo/neizvestnye_vorvalis_v_dom_rukovoditelya_podrazdeleniya_binance_radi_kriptovalyutnoy_nazhivy_.webp" length="41857" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Названа оптимальная доля биткоина в инвестиционном портфеле</title>
				<link>https://bits.media/nazvana-optimalnaya-dolya-bitkoina-v-investitsionnom-portfele/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/nazvana-optimalnaya-dolya-bitkoina-v-investitsionnom-portfele/</guid>
				<description><![CDATA[Крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock назвала биткоин хорошим средством диверсификации инвестиционного портфеля — когда доля первой криптовалюты в общем объеме активов составляет 1-2&#37;.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Биржевые фонды]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Волатильность]]></category>
									<category><![CDATA[Блумберг]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
									<category><![CDATA[Институциональные инвесторы]]></category>
									<category><![CDATA[Мнения финтех специалистов]]></category>
									<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 17:35:27 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ebd/8ppx8gdtg2wi641014xjei1mxmn8q3qw/kompaniya_blackrock_perevela_v_coinbase_prime_kriptoaktivy_na_181_mln.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ebd/8ppx8gdtg2wi641014xjei1mxmn8q3qw/kompaniya_blackrock_perevela_v_coinbase_prime_kriptoaktivy_na_181_mln.webp" length="40480" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Активность в сети Биткоина достигла максимума за два года</title>
				<link>https://bits.media/aktivnost-v-seti-bitkoina-dostigla-maksimuma-za-dva-goda/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/aktivnost-v-seti-bitkoina-dostigla-maksimuma-za-dva-goda/</guid>
				<description><![CDATA[Активность в сети Биткоина достигла максимального уровня за последние два года на фоне резкого роста числа транзакций, сообщили эксперты платформы Glassnode. Суточный показатель превысил 820 000, несмотря на то что первая криптовалюта торгуется ниже $63 000.]]></description>

									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Glassnode]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Хешрейт]]></category>
									<category><![CDATA[Халвинг]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:23:09 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/78c/uusup0ykcgwzeaan8y52q5tk6ufufl60/aktivnost_v_seti_bitkoina_dostigla_maksimuma_za_dva_goda.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/78c/uusup0ykcgwzeaan8y52q5tk6ufufl60/aktivnost_v_seti_bitkoina_dostigla_maksimuma_za_dva_goda.webp" length="569737" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Законопроект о контроле за криптовалютами в России не успевают принять до 1 июля</title>
				<link>https://bits.media/zakonoproekt-o-kontrole-za-kriptovalyutami-v-rossii-ne-uspevayut-prinyat-do-1-iyulya/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/zakonoproekt-o-kontrole-za-kriptovalyutami-v-rossii-ne-uspevayut-prinyat-do-1-iyulya/</guid>
				<description><![CDATA[Вступление в силу правительственного законопроекта о контроле обращения криптовалют в России откладывается, признал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Власти рассчитывали, что новые нормы вступят в силу 1 июля.]]></description>

									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Минфин]]></category>
									<category><![CDATA[Госдума]]></category>
									<category><![CDATA[Конференция]]></category>
									<category><![CDATA[Банк России]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Анатолий Аксаков]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:35:56 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/296/w0j0wjz2do4u2tzcy6zwnwcwm1iudbt7/rublevyy_steyblkoin_dlya_obkhoda_sanktsiy_obognal_po_tempam_rosta_dollarovye_analogi.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/296/w0j0wjz2do4u2tzcy6zwnwcwm1iudbt7/rublevyy_steyblkoin_dlya_obkhoda_sanktsiy_obognal_po_tempam_rosta_dollarovye_analogi.webp" length="30205" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Аналитики Wintermute увидели главный барьер для роста крипторынка</title>
				<link>https://bits.media/analitiki-wintermute-uvideli-glavnyy-barer-dlya-rosta-kriptorynka/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/analitiki-wintermute-uvideli-glavnyy-barer-dlya-rosta-kriptorynka/</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики маркетмейкера Wintermute назвали главным препятствием для дальнейшего роста криптовалютного рынка жесткую монетарную политику Федеральной резервной системы США (ФРС).]]></description>

									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[ФРС]]></category>
									<category><![CDATA[Иран]]></category>
									<category><![CDATA[Фонд]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Сигналы]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 14:06:41 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5c2/f0hp3wo82701vl19ncruxfoiror7ondj/analitiki_wintermute_nazvali_glavnyy_barer_dlya_rosta_kriptorynka.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/5c2/f0hp3wo82701vl19ncruxfoiror7ondj/analitiki_wintermute_nazvali_glavnyy_barer_dlya_rosta_kriptorynka.webp" length="552047" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Из-за взлома под угрозой оказались сотни криптокошельков в экосистеме Cardano</title>
				<link>https://bits.media/iz-za-vzloma-pod-ugrozoy-okazalis-sotni-kriptokoshelkov-v-ekosisteme-cardano/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/iz-za-vzloma-pod-ugrozoy-okazalis-sotni-kriptokoshelkov-v-ekosisteme-cardano/</guid>
				<description><![CDATA[Хакеры взломали платформу SecondFi в экосистеме Cardano, ранее известную как криптокошелек Yoroi. Уязвимость была обнаружена в собственном программном обеспечении SecondFi для генерации кошельков Cardano.]]></description>

									<category><![CDATA[Cardano]]></category>
									<category><![CDATA[Взлом]]></category>
									<category><![CDATA[ADA]]></category>
									<category><![CDATA[Хакер]]></category>
									<category><![CDATA[Уязвимость]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Кошелек для криптовалют]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[Токен]]></category>
									<category><![CDATA[Закрытый ключ]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:01:30 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ec6/c0sicigorsdzb3q9q6i52ig2x63s3la3/obvinyaemogo_v_krazhe_65_mln_otpustili_iz_pod_strazhi_iz_za_nekhvatki_dokazatelstv.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/ec6/c0sicigorsdzb3q9q6i52ig2x63s3la3/obvinyaemogo_v_krazhe_65_mln_otpustili_iz_pod_strazhi_iz_za_nekhvatki_dokazatelstv.webp" length="31943" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>6390 устройств для майнинга изъяли по делу об отмывании $300 млн</title>
				<link>https://bits.media/6390-ustroystv-dlya-mayninga-izyali-po-delu-ob-otmyvanii-300-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/6390-ustroystv-dlya-mayninga-izyali-po-delu-ob-otmyvanii-300-mln/</guid>
				<description><![CDATA[Власти Таиланда заявили о ликвидации транснациональной преступной сети, использовавшей майнинг как инструмент отмывания денег. В ходе расследования дела с ущербом свыше $300 млн правоохранители изъяли 6390 устройств для добычи криптовалют.]]></description>

									<category><![CDATA[Майнинг-ферма]]></category>
									<category><![CDATA[Ордер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Арест]]></category>
									<category><![CDATA[Отмывание денег]]></category>
									<category><![CDATA[Электроэнергия]]></category>
									<category><![CDATA[Суд]]></category>
									<category><![CDATA[Преступность]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:44:00 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/379/5duijpgdlqafvhm1xvsfas41zjvto18r/v_tailande_izyali_6390_ustroystv_dlya_mayninga_po_delu_ob_otmyvanii_300_mln.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/379/5duijpgdlqafvhm1xvsfas41zjvto18r/v_tailande_izyali_6390_ustroystv_dlya_mayninga_po_delu_ob_otmyvanii_300_mln.webp" length="605671" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Адам Бэк назвал сроки и условия биткоина по $1 млн</title>
				<link>https://bits.media/adam-bek-nazval-sroki-i-usloviya-dlya-bitkoina-po-1-mln/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/adam-bek-nazval-sroki-i-usloviya-dlya-bitkoina-po-1-mln/</guid>
				<description><![CDATA[Гендиректор блокчейн компании Blockstream и криптотограф Адам Бэк (Adam Back) заявил, что биткоин может достичь цены $500 000 или даже $1 млн уже к 2028 году.]]></description>

									<category><![CDATA[Адам Бэк]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Blockstream]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
									<category><![CDATA[Халвинг]]></category>
									<category><![CDATA[Майнинг]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Капитализация]]></category>
									<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:29:56 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/252/hzzuaslt54s8pnzm429lb6xs1ntj7wnz/adam_bek_nazval_sroki_dostizheniya_bitkoinom_1_mln.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/252/hzzuaslt54s8pnzm429lb6xs1ntj7wnz/adam_bek_nazval_sroki_dostizheniya_bitkoinom_1_mln.webp" length="343648" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Банк России собрался приплачивать за выдачу зарплат цифровыми рублями</title>
				<link>https://bits.media/bank-rossii-khochet-priplachivat-za-vydachu-zarplat-tsifrovymi-rublyami/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/bank-rossii-khochet-priplachivat-za-vydachu-zarplat-tsifrovymi-rublyami/</guid>
				<description><![CDATA[Банк России анонсировал экономические стимулы для расчетов цифровыми рублями. С 1 января 2027 года коммерческим банками обещано вознаграждение за каждый раз, когда клиенты-юрлица выплачивают жалование своим сотрудникам цифровыми рублями.]]></description>

									<category><![CDATA[Банк России]]></category>
									<category><![CDATA[Россия]]></category>
									<category><![CDATA[Банк]]></category>
									<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Цифровой рубль]]></category>
									<category><![CDATA[Платеж]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:45:46 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cb2/k99d63lzt6bu0jqf3mdp8tzxjm4pxhtp/v_sberbanke_obyasnili_raznitsu_mezhdu_kriptovalyutami_i_tsifrovym_rublem.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/cb2/k99d63lzt6bu0jqf3mdp8tzxjm4pxhtp/v_sberbanke_obyasnili_raznitsu_mezhdu_kriptovalyutami_i_tsifrovym_rublem.webp" length="64871" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Глава CryptoQuant посоветовал Strategy поменять стратегию закупки биткоинов</title>
				<link>https://bits.media/glava-cryptoquant-dal-strategy-sovety-po-pokupke-bitkoinov/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/glava-cryptoquant-dal-strategy-sovety-po-pokupke-bitkoinov/</guid>
				<description><![CDATA[Основатель и гендиректор платформы CryptoQuant Ки Янг Джу (Ki Young Ju) рекомендовал компании Strategy, крупнейшему публичному держателю биткоинов, временно отказаться от агрессивного наращивания биткоин-резервов. По мнению аналитика, сейчас компании стоит сосредоточиться на укреплении финансовой устойчивости.]]></description>

									<category><![CDATA[Strategy]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Майнер]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Акции]]></category>
									<category><![CDATA[ETF]]></category>
									<category><![CDATA[Майкл Сэйлор]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:28:34 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/890/1zoftmp9ylik1vogq8hksreyyhque5gq/glava_cryptoquant_dal_strategy_sovet_po_pokupke_bitkoina.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/890/1zoftmp9ylik1vogq8hksreyyhque5gq/glava_cryptoquant_dal_strategy_sovet_po_pokupke_bitkoina.webp" length="458674" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Мужчина притворялся криптоинфлюенсером и продавал VIP-доступ в личные чаты</title>
				<link>https://bits.media/muzhchina-pritvoryalsya-kriptoinflyuenserom-i-prodaval-vip-dostup-v-lichnyy-chat/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/muzhchina-pritvoryalsya-kriptoinflyuenserom-i-prodaval-vip-dostup-v-lichnyy-chat/</guid>
				<description><![CDATA[Окружной суд Мэриленда приговорил 39-летнего жителя Нью-Йорка Номана Салима (Noman Saleem) к 15 месяцам тюрьмы и трем годам условно за мошенничество с криптовалютами, обман инвесторов и кражу чужих активов на $1,4 млн.]]></description>

									<category><![CDATA[Мошенник]]></category>
									<category><![CDATA[Суд]]></category>
									<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
									<category><![CDATA[Мошенничество]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Стейкинг]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Telegram]]></category>
									<category><![CDATA[Арест]]></category>
									<category><![CDATA[Киберпреступность]]></category>
									<category><![CDATA[Преступность]]></category>
									<category><![CDATA[Риск]]></category>
									<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
									<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:19:42 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/2dd/1tz0ioe9fwnf1sn3u6ygsopikzjb3xpa/sud_prigovoril_sozdatelya_kriptoskhemy_meta_1_coin_k_23_godam_tyurmy.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/2dd/1tz0ioe9fwnf1sn3u6ygsopikzjb3xpa/sud_prigovoril_sozdatelya_kriptoskhemy_meta_1_coin_k_23_godam_tyurmy.webp" length="13680" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Tether заблокировала 1,49 млрд USDT в сети Tron</title>
				<link>https://bits.media/tether-zablokirovala-1-49-mlrd-usdt-v-seti-tron/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/tether-zablokirovala-1-49-mlrd-usdt-v-seti-tron/</guid>
				<description><![CDATA[Компания Tether за первые шесть месяцев этого года заблокировала около 1,49 млрд стейблкоинов USDT в сети Tron, сообщили аналитики российской платформы «КоинКит».]]></description>

									<category><![CDATA[USDT]]></category>
									<category><![CDATA[Tron]]></category>
									<category><![CDATA[Tether]]></category>
									<category><![CDATA[Стейблкоин]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Транзакция]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Регулирование]]></category>
									<category><![CDATA[Евросоюз]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:46:51 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7fb/fn3k9t4bbjq81kpwrtxtud0852gfkghh/tether_zablokirovala_1_49_mlrd_usdt_v_seti_tron.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7fb/fn3k9t4bbjq81kpwrtxtud0852gfkghh/tether_zablokirovala_1_49_mlrd_usdt_v_seti_tron.webp" length="158495" type="image/png"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Meta готовит свой аналог платформы прогнозов Polymarket</title>
				<link>https://bits.media/meta-gotovit-svoy-analog-platformy-prognozov-polymarket/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/meta-gotovit-svoy-analog-platformy-prognozov-polymarket/</guid>
				<description><![CDATA[Компания Meta разрабатывает мобильное приложение Arena, аналог блокчейн-платформ Polymarket и Kalshi. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников компании.]]></description>

									<category><![CDATA[Meta]]></category>
									<category><![CDATA[Мобильное приложение]]></category>
									<category><![CDATA[Фьючерс]]></category>
									<category><![CDATA[США]]></category>
									<category><![CDATA[Спорт]]></category>
									<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
									<category><![CDATA[Комиссия]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:44:40 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7bf/jt626w95n471ru3vis33978ci7pyzqvl/meta_gotovit_prilozhenie_analog_predikshn_platformy_polymarket.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/7bf/jt626w95n471ru3vis33978ci7pyzqvl/meta_gotovit_prilozhenie_analog_predikshn_platformy_polymarket.webp" length="79430" type="image/jpeg"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Индикатор для огромного объема информации: как Pring’s Special K применять в криптотрейдинге</title>
				<link>https://bits.media/kolichestvennaya-vygoda-primenenie-indikatora-pring-s-special-k-v-kriptotreydinge/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/kolichestvennaya-vygoda-primenenie-indikatora-pring-s-special-k-v-kriptotreydinge/</guid>
				<description><![CDATA[Основа любого технического индикатора — данные о цене. Одни инструменты требуют малого количество сведений, другие большого. При использовании индикатора Pring’s Special K необходим просто гигантский объем информации. Для некоторых криптотрейдеров это оправдано, и вот почему.]]></description>

									<category><![CDATA[Трейдер]]></category>
									<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
									<category><![CDATA[Сигналы]]></category>
									<category><![CDATA[Платформа]]></category>
									<category><![CDATA[Криптовалюта]]></category>
									<category><![CDATA[Доминирование]]></category>
									<category><![CDATA[Блокчейн в торговле]]></category>
									<category><![CDATA[Биткоин]]></category>
									<category><![CDATA[Альткоин]]></category>
									<category><![CDATA[TradingView]]></category>
									<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
									<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
									<category><![CDATA[Анализ курсов]]></category>
									<category><![CDATA[Курс биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Цена биткоина]]></category>
									<category><![CDATA[Быки]]></category>
									<category><![CDATA[Медведи]]></category>
				
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:55:20 +0300</pubDate>
													<media:content url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/483/6snuzdb6q9prkav8i6gf0ryfq67mzg6e/analiziruem_kriptovalyutnye_grafiki_cherez_silu_ispolzovanie_luchey_eldera.webp" medium="image"/>
					<enclosure url="https://bits.media/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/483/6snuzdb6q9prkav8i6gf0ryfq67mzg6e/analiziruem_kriptovalyutnye_grafiki_cherez_silu_ispolzovanie_luchey_eldera.webp" length="571008" type="image/webp"/>
				
				
			</item>
		
<item>
				<title>Токенизированные активы выросли на 40% вопреки коррекции рынка — Bernstein</title>
				<link>https://bits.media/tokenizirovannye-aktivy-vyrosli-na-40-vopreki-korrektsii-rynka-bernstein/</link>
				<guid isPermaLink="false">https://bits.media/tokenizirovannye-aktivy-vyrosli-na-40-vopreki-korrektsii-rynka-bernstein/</guid>
