Alex Scott
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (en) Alexandra Virina Scott 14 octubre 1984 Londres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Langdon Park Secondary School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 163 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 59 quilograms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de cabells | Cabells marrons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, presentadora de televisió, comentarista esportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| setembre 2007 | Copa Mundial Femenina de Futbol 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strictly Come Dancing, series 17 (en) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parella | Jess Glynne (2023–) Kelly Smith (2005–2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Scott (Londres, 14 d'octubre de 1984) és una defensa de futbol internacional amb Anglaterra des de 2004.[1] Ha jugat 3 Mundials i 3 Eurocopes entre 2005 i 2015, incloent un subcampionat europeu i un 3r lloc mundial, a més dels Jocs Olímpics de Londres amb Gran Bretanya,[2] Va marcar el gol decisiu a la final de la Lliga de Campions 2006/07 que va guanyar el Arsenal contra el Umea IK.[3]
Trajectòria
[modifica]| Temporades | Lliga | Club | P | G | Actualitzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 - 03/04 | Arsenal FC | ||||
| 04/05 | Birmingham City | ||||
| 05/06 - 08/09 | Arsenal FC | ||||
| 2009 - 2011 | Boston Breakers | 55 | 1 | ||
| 2012 - act. | Arsenal FC | 67 | 6 | 29/11/2016 | |
| 2004 - act. | 129 | 12 | 11/08/2016 | ||
| 2012 | 5 | 0 | |||
Palmarès
[modifica]| Competició | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títols — Seleccions nacionals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Títols — Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconeixements — Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconeixements — Seleccions de jugadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||