Allaman
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Vaud | ||||
| Districtes | Districte de Morges | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 442 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 2,6 km² | ||||
| Banyat per | llac Léman | ||||
| Altitud | 409 m-400 m | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1165 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 021 | ||||
| Codi BFS | 5851 | ||||
| Lloc web | allaman.ch | ||||
Allaman és un municipi del cantó suís del Vaud,[1] situat al districte de Morges.
Monuments
[modifica]El municipi compta amb dos castells, el Castell d'Allaman i el castell de Rochefort[2]
Personalitats
[modifica]El compositor suís Pierre Maurice nasqué a Allaman el 13 de novembre de 1868.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
- ↑ Vaud: Le château de Rochefort à Allaman
