Grancy
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Vaud | ||||
| Districtes | Districte de Morges | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 398 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,65 km² | ||||
| Altitud | 581 m | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1117 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 021 | ||||
| Codi BFS | 5485 | ||||
| Lloc web | grancy.ch | ||||
Grancy és un municipi del cantó suís del Vaud,[1] situat al districte de Morges.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
