Juva
Aparença
| Tipus | municipi de Finlàndia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Finlàndia | ||||
| Regió | Savònia del Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.646 (2014) | ||||
| Idioma oficial | finès (98,6%), suec (0,2%) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Pieksämäki sub-region (en) | ||||
| Superfície | 1.163,37 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Juva municipal council (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | juva.fi | ||||
Juva (en suec Juva) és un municipi de Finlàndia que forma part de la regió de Savònia del Sud.

