Kippel
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Valais | ||||
| Districtes | Semidistricte de Raron Occidental | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 325 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,66 km² | ||||
| Banyat per | Lonza | ||||
| Altitud | 1.376 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3917 | ||||
| Prefix telefònic | 027 | ||||
| Codi BFS | 6197 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 4988 | ||||
| Lloc web | kippel.ch | ||||
Kippel és un municipi del cantó suís del Valais,[1] situat al Semidistricte de Raron Occidental.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
