Manol
| Tipus | curs d'aigua | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inici | |||||
| Cota inicial | 1089 m | ||||
| Entitat territorial administrativa | Alt Empordà (Catalunya) | ||||
| Lloc | Mare de Déu del Mont | ||||
| Final | |||||
| Entitat territorial administrativa | Comarques gironines (Catalunya) | ||||
| Lloc | Muga | ||||
| |||||
| Afluents | |||||
| Conca hidrogràfica | conca de la Muga | ||||
| Característiques | |||||
| Altitud | 48 m | ||||
| Dimensió | 40 ( | ||||
| Travessa | Alt Empordà | ||||
| Superfície de conca hidrogràfica | 150 km² | ||||
| Mesures | |||||
| Cabal | 0,57 m³/s | ||||
El Manol és un riu de l'Alt Empordà, afluent de la Muga pel costat dret. El seu nom podria derivar d'amnis (riu), amnolus (riuet) o manare (rajar).
Neix prop de Lliurona, al vessant nord de la Tossa d'Espinau (1.087 metres d'altitud), i acaba al passallís de Vilanova de la Muga.
És un riu de cabal irregular, com correspon a un riu mediterrani, amb secades a l'estiu i crescudes en època de pluja.
Pel que fa a la diversitat biològica, cal dir que és un riu ple de vida: el poblen les típiques espècies de riu català, barbs i truites, crancs de riu (actualment dominat pel cranc de riu americà, l'autòcton ha gairebé desaparegut), anguiles, serps d'aigua, salamandres, gripaus, granotes…
Les ribes estan plenes de la vegetació de ribera: verns, pollancres…
Rieres que hi desemboquen
[modifica]Municipis que travessa
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «riera d'Àlguema | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «rec de Cistella | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «rec de les Costes | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «el Rissec | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «riera de Fregabou | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «riera de Vilargilar | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «torrent de Joncanat | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
- ↑ «riera de Montalat | enciclopèdia.cat». [Consulta: 14 maig 2018].
