Mistorf
Aparença
| Tipus | Municipi sense drets de ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Mecklenburg - Pomerània Occidental | ||||
| Districte rural | districte de Rostock | ||||
| Amt | Güstrow-Land (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 641 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,27 km² | ||||
| Altitud | 25 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18276 | ||||
| Prefix telefònic | 038453 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 130725255071 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 13072071 | ||||
| Lloc web | amt-guestrow-land.de | ||||
Mistorf és un municipi alemany, situat al districte de Rostock, a l'estat de Mecklemburg-Pomerània Occidental, Alemanya. Té 25,35 km² d'àrea, i la seua població al 2019 arribava als 635 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Statistisches Amt M-V – Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden 2019». Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, 31 dezembro 2019. [Consulta: 1r novembre 2020].
