Sargans
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | cantó de Sankt Gallen | ||||
| Circumscripció electoral | Districte de Sarganserland | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.134 (2018) | ||||
| Idioma oficial | alemany estàndard suís | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,48 km² | ||||
| Banyat per | Rin | ||||
| Altitud | 483 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Jörg Tanner | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 7320 | ||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Codi BFS | 3296 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 5989 | ||||
| Lloc web | sargans.ch | ||||
Sargans és un municipi del cantó de Sankt Gallen (Suïssa),[1] cap del districte de Sarganserland.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
