Massa
Udseende
| Massa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Toscana | ||||
| provins | Massa-Carrara | ||||
| Postnr. | 54100 | ||||
| Telefonkode | 0585 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | MS | ||||
| UN/LOCODE | ITZBX | ||||
| Demografi | |||||
| 66.160 (2023) | |||||
| - Areal | 93,8 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 705 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 65 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.massa.ms.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Massas beliggenhed i Italien 44°02′N 10°08′Ø / 44.03°N 10.13°Ø | |||||
Massa er en italiensk by (og kommune) i regionen Toscana i Italien, med omkring 66.160(2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |