| Planta | Instalaci�n | N� expediente | Potencia pico (kWp) | Potencia nominal (kWn) | Energ�a total (MWh) | Kiosko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209.001 - Alcubilla de Avellaneda - Bombeo | 3209.001 - Alcubilla de Avellaneda - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.003 - Bayubas de Abajo - Bombeo | 3209.003 - Bayubas de Abajo - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 6,00 | 4,21 MWh | |
| 3209.004 - Bayubas de Arriba - Bombeo | 3209.004 - Bayubas de Arriba - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 9,00 | 8,00 | 3,83 MWh | |
| 3209.005 - Buitrago - Bombeo | 3209.005 - Buitrago - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 4,30 MWh | |
| 3209.006 - Montejo de Tiermes - Carrascosa de Arriba | 3209.006 - Montejo de Tiermes - Carrascosa de Arriba | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 4,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.007 - Castilruiz - Bombeo | 3209.007 - Castilruiz - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 27,00 | 25,00 | 5,57 MWh | |
| 3209.008 - Fuentestr�n | 3209.008 - Fuentestr�n | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,75 | 6,00 | 4,66 MWh | |
| 3209.010 - Matamala de Almaz�n | 3209.010 - Matamala de Almaz�n | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 16,20 | 15,00 | 9,97 MWh | |
| 3209.011 - Mi�o de Medinaceli | 3209.011 - Mi�o de Medinaceli | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 4,00 | 3,06 MWh | |
| 3209.014 - Pozalmuro - Bombeo | 3209.014 - Pozalmuro - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 8,10 | 8,00 | 8,00 MWh | |
| 3209.015 - Alcubilla de las Pe�as - Radona - Colectivo | 3209.015 - Alcubilla de las Pe�as - Radona - Colectivo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.016 - Retortillo de Soria - Bombeo | 3209.016 - Retortillo de Soria - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 5,40 | 5,00 | 3,04 MWh | |
| 3209.019 - San Felices | 3209.019 - San Felices | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 2,38 MWh | |
| 3209.022 - Villar del R�o - Bombeo | 3209.022 - Villar del R�o - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 8,10 | 8,00 | 10,59 MWh | |
| 3209.024 - Vinuesa - Bombeo | 3209.024 - Vinuesa - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 5,00 | 5,51 MWh | |
| 3209.026 - Torreblacos - Bombeo | 3209.026 - Torreblacos - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 1,80 | 2,00 | 1,47 MWh | |
| 3209.027 - Yelo - Bombeo | 3209.027 - Yelo - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 5,85 | 5,00 | 6,74 MWh | |
| 3209.029 - Molinos de Duero - Escuelas | 3209.029 - Molinos de Duero - Escuelas | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 1,80 | 2,00 | 1,41 MWh | |
| 3209.030 - Golmayo - Colegio | 3209.030 - Golmayo - Colegio | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 36,00 | 30,00 | 34,13 MWh | |
| 3209.031 - Golmayo - Consultorio m�dico | 3209.031 - Golmayo - Consultorio m�dico | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,15 | 3,00 | 2,87 MWh | |
| 3209.032 - Golmayo - Camaretas - Consultorio m�dico | 3209.032 - Golmayo - Camaretas - Consultorio m�dico | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 3,86 MWh | |
| 3209.033 - Golmayo - Camaretas - Piscinas | 3209.033 - Golmayo - Camaretas - Piscinas | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 36,00 | 30,00 | 41,18 MWh | |
| 3209.034 - Golmayo - Camaretas - Centro Social | 3209.034 - Golmayo - Camaretas - Centro Social | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 8,10 | 8,00 | 9,30 MWh | |
| 3209.035 - Golmayo - Estaci�n de Bombeo | 3209.035 - Golmayo - Estaci�n de Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 24,30 | 20,00 | 18,35 MWh | |
| 3209.035 - Sonda radiaci�n y temperatura | 3209.035 - Sonda radiaci�n y temperatura | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.036 - Golmayo - Nafr�a la Llana | 3209.036 - Golmayo - Nafr�a la Llana | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 1,80 | 2,00 | 1,09 MWh | |
| 3209.038 - Golmayo - La Mallona - Bombeo | 3209.038 - Golmayo - La Mallona - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 13,50 | 10,00 | 1,88 MWh | |
| 3209.039 - Golmayo - Carbonera de Frentes - Centro Social | 3209.039 - Golmayo - Carbonera de Frentes - Centro Social | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 5,00 | 0,17 MWh | |
| 3209.040 - Golmayo - Camaretas - Bombas y Dep�sito | 3209.040 - Golmayo - Camaretas - Bombas y Dep�sito | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 2,70 | 3,00 | 1,39 MWh | |
| 3209.041 - Golmayo - Camaretas - Biblioteca | 3209.041 - Golmayo - Camaretas - Biblioteca | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 18,00 | 15,00 | 25,39 MWh | |
| 3209.042 - Recuerda | 3209.042 - Recuerda | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.043 - Cueva de �greda | 3209.043 - Cueva de �greda | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,57 MWh | |
| 3209.045 - Taroda - Estaci�n de bombeo | 3209.045 - Taroda - Estaci�n de bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 7,20 | 6,00 | 9,32 MWh | |
| 3209.046 - Medinaceli - Bombeo | 3209.046 - Medinaceli - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 4,00 | 2,29 MWh | |
| 3209.047 - Fuentecantos - Bombeo | 3209.047 - Fuentecantos - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 5,00 | 4,88 MWh | |
| 3209.050 - Fuentecantos - colectivo | 3209.050 - Fuentecantos - colectivo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 6,30 | 6,00 | 0,86 MWh | |
| 3209.051 - Arcos de Jal�n - Bombeo | 3209.051 - Arcos de Jal�n - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 18,90 | 15,00 | 19,76 MWh | |
| 3209.052 - Berat�n | 3209.052 - Berat�n | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 18,00 | 15,00 | 17,43 MWh | |
| 3209.053 - Adradas - Bombeo | 3209.053 - Adradas - Bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 4,50 | 3,00 | 4,41 MWh | |
| 3209.054 - Berlanga de Duero - Polideportivo y bombeo | 3209.054 - Berlanga de Duero - Polideportivo y bombeo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 27,00 | 25,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.055 - Borobia - Cloradora | 3209.055 - Borobia - Cloradora | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 3,60 | 3,00 | 1,97 MWh | |
| 3209.056 - Langa de Duero - Polideportivo | 3209.056 - Langa de Duero - Polideportivo | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 25,20 | 20,00 | 0,00 MWh | |
| 3209.057 - San Pedro Manrique | 3209.057 - San Pedro Manrique | PR-D-5000-2021-001721-M2 | 12,60 | 10,00 | 6,66 MWh | |
| 3209.050 - Fuentecantos - colectivo | 3211.001 - Fuentecantos - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-001721-M3 | 0,00 | 32,00 | 11,72 MWh | |
| 3220.031 - Langa de Duero - Piscinas | 3219.001 - Langa de Duero - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 48,00 | 58,82 MWh | |
| 3220.032 - Langa de Duero - Colegio | 3219.002 - Langa de Duero - Colegio | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 120,00 | 8,09 MWh | |
| 3219.003 - Langa de Duero - Centro de salud | 3219.003 - Langa de Duero - Centro de salud | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 9,13 MWh | |
| 3219.004 - Langa de Duero - Centro de d�a | 3219.004 - Langa de Duero - Centro de d�a | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 16,96 MWh | |
| 3209.030 - Golmayo - Colegio | 3219.007 - Golmayo - Colegio | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 140,00 | 6,14 MWh | |
| 3219.008 - Golmayo - Centro C�vico | 3219.008 - Golmayo - Centro C�vico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 48,00 | 87,72 MWh | |
| 3219.009 - Golmayo - Carboneras - Consultorio M�dico | 3219.009 - Golmayo - Carbonera - Consultorio M�dico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 12,00 | 4,90 MWh | |
| 3209.031 - Golmayo - Consultorio m�dico | 3219.010 - Golmayo - Consultorio m�dico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 5,19 MWh | |
| 3209.032 - Golmayo - Camaretas - Consultorio m�dico | 3219.011 - Golmayo - Camaretas - Consultorio m�dico | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 6,45 MWh | |
| 3220.030 - Alcubilla de Avellaneda - Ayuntamiento | 3219.016 - Alcubilla de Avellaneda - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 48,00 | 13,03 MWh | |
| 3219.021 - Espej�n - Ayuntamiento | 3219.021 - Espej�n - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 4,22 MWh | |
| 3220.027 - Espej�n | 3219.022 - Espej�n - Colegio | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 5,75 MWh | |
| 3219.024 - Espej�n - Centro Recepci�n Visitantes | 3219.024 - Espej�n - Centro Recepci�n Visitantes | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 12,00 | 14,08 MWh | |
| 3219.025 - Espej�n - Centro de mayores | 3219.025 - Espej�n - Centro de mayores | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 0,01 MWh | |
| 3220.022 - Espeja de SM - Ayuntamiento | 3219.026 - Espeja de SM - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M3 | 0,00 | 32,00 | 5,40 MWh | |
| 3220.001 - La P�veda | 3220.001 - La P�veda | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,00 | 8,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.002 - La P�veda - Barriomartin | 3220.002 - La P�veda - Barriomartin | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.003 - La P�veda - Arguijo - Escuela | 3220.003 - La P�veda - Arguijo - Escuela | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.004 - Medinaceli - Beltejar | 3220.004 - Medinaceli - Beltejar | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.005 - Medinaceli - Benamira - Bombeo | 3220.005 - Medinaceli - Benamira - Bombeo | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,95 | 4,00 | 3,81 MWh | |
| 3220.006 - Fuentearmegil | 3220.006 - Fuentearmegil | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.007 - Ucero | 3220.007 - Ucero | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 8,10 | 6,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.008 - Ausejo de la Sierra | 3220.008 - Ausejo de la Sierra | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.010 - Matalebreras - Dep�sito Riegos | 3220.010 - Matalebreras - Dep�sito Riegos | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 25,20 | 20,00 | 11,75 MWh | |
| 3220.012 - Matalebreras - Clorador | 3220.012 - Matalebreras - Clorador | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,60 | 3,00 | 3,09 MWh | |
| 3220.013 - Pinilla del Campo | 3220.013 - Pinilla del Campo | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 1,80 | 2,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.014 - Rioseco de Soria | 3220.014 - Rioseco de Soria | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,15 | 3,00 | 2,55 MWh | |
| 3220.015 - Santa Mar�a de las Hoyas | 3220.015 - Santa Mar�a de las Hoyas | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 2,25 MWh | |
| 3220.016 - Valdemaluque | 3220.016 - Valdemaluque | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,00 | 8,00 | 6,36 MWh | |
| 3220.017 - Almenar de Soria - Bombeo | 3220.017 - Almenar de Soria - Bombeo | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 23,40 | 20,00 | 14,07 MWh | |
| 3220.018 - Almenar de Soria - Dep�sitos | 3220.018 - Almenar de Soria - Dep�sitos | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 25,20 | 20,00 | 21,63 MWh | |
| 3220.019 - Almenar de Soria - Piscina | 3220.019 - Almenar de Soria - Piscina | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 18,90 | 15,00 | 15,88 MWh | |
| 3220.020 - Valdelagua del Cerro | 3220.020 - Valdelagua del Cerro | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 4,50 | 4,00 | 4,13 MWh | |
| 3220.021 - Garray - Ayuntamiento | 3220.021 - Garray - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 10,80 | 8,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.022 - Espeja de SM - Ayuntamiento | 3220.022 - Espeja de SM - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,45 | 8,00 | 5,86 MWh | |
| 3220.023 - Espeja de SM - Guijosa | 3220.023 - Espeja de SM - Guijosa | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 10,80 | 8,00 | 5,05 MWh | |
| 3220.024 - Espeja de SM - Orillares | 3220.024 - Espeja de SM - Orillares | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,60 | 3,00 | 0,96 MWh | |
| 3220.025 - Espeja de SM - La Hinojosa | 3220.025 - Espeja de SM - La Hinojosa | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,00 | 3,00 | 0,58 MWh | |
| 3220.026 - Espeja de SM - Quintanilla | 3220.026 - Espeja de SM - Quintanilla | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 1,80 | 2,00 | 1,03 MWh | |
| 3220.027 - Espej�n | 3220.027 - Espej�n | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 2,70 | 2,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.030 - Alcubilla de Avellaneda - Ayuntamiento | 3220.030 - Alcubilla de Avellaneda - Ayuntamiento | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 3,00 | 3,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.031 - Langa de Duero - Piscinas | 3220.031 - Langa de Duero - Piscinas | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,90 | 8,00 | 0,00 MWh | |
| 3220.032 - Langa de Duero - Colegio | 3220.032 - Langa de Duero - Colegio | PR-D-5000-2021-003570-M2 | 9,00 | 8,00 | 5,31 MWh |
