Bourlon
Aspekto
| Bourlon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
la administrejo | |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Arras | ||||
| Kantono | Bapaume | ||||
| Antaŭa regiono | |||||
| INSEE kodo | 62164 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 62860 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 156 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 94 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 11′ N, 3° 7′ O (mapo)50.1777777777783.1166666666667Koordinatoj: 50° 11′ N, 3° 7′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 53 m [+] | ||||
| Areo | 12,3 km² (1 230 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Bourlon - prononco laŭ sistemo IFA [buʁlˈɔ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Pas-de-Calais, prononco [pa d' kale'], Kaleza Markolo, en la regiono Hauts-de-France (jen france, prononco [o d(ə) fʁãs]
aŭskulti, pikarde Heuts-d'Franche). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 156 loĝantoj. Ili vivas sur areo de 12,3 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 94 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Arras kaj al la kantono Bapaume.
la katolika kirko
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




