Cambrils
Aspekto
Pending
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Cambrils (stacidomo). |
| Cambrils | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Katalunio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 43850 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Oliver Klein Bosquet | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 37 042 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 052 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 41° 4′ N, 1° 3′ O (mapo)41.066991.05645Koordinatoj: 41° 4′ N, 1° 3′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 24 m [+] | ||
| Areo | 35,2 km² (3 520 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||


Cambrils estas komunumo situanta en la nordoriento de Hispanio, en la aŭtonoma komunumo Katalunio. Ĝi apartenas al la provinco Taragono, kaj al la komarko Baix Camp. Ĝi estas la kvina plej loĝata municipo en la provinco. Ĝi situas 19 kilometrojn de la provinca ĉefurbo.





