Capivari
Aspekto
| Capivari | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 13360-000 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 53 152 (2015) [+] | ||
| Loĝdenso | 165 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 23° 0′ S, 47° 30′ U (mapo)-22.995-47.507777777778Koordinatoj: 23° 0′ S, 47° 30′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 636 m [+] | ||
| Areo | 322,878 km² (3 228 7.8 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Capivari estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 48.573 loĝantojn en 2010 [1].


Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 17 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Koordinatoj: 22° 59′ 42″ S 47° 30′ 28″ U / 22.995 °S, 47.507778 °U (mapo)




