Colpo
Aspekto
| Colpo / Kolpoù | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Bretonio | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 56042 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 56390 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 296 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 87 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 49′ N, 2° 49′ U (mapo)47.819166666667-2.8102777777778Koordinatoj: 47° 49′ N, 2° 49′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 117 m [+] | ||||
| Areo | 26,48 km² (2 648 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Colpo (jen france, bretone Kolpoù) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 296 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





