Cornate d'Adda
Aspekto

| Cornate d'Adda | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | MB Monza kaj Brianza |
| Geografia situo | 45° 39′ N, 9° 28′ O (mapo)45.659.4666666666667Koordinatoj: 45° 39′ N, 9° 28′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 236 m [+] |
| Areo | 13 km² |
| Loĝantaro | 10 794 (2023) |
| Loĝdenso | 781 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Porto d'Adda, Colnago |
| Najbaraj komunumoj | Paderno d'Adda (LC), Medolago (BG), Verderio Superiore (LC), Verderio Inferiore (LC), Suisio (BG), Sulbiate, Bottanuco (BG), Mezzago, Trezzo sull'Adda kaj Busnago |
| Patrono | Sankta Georgo |
| Festa tago | 23-a de aprilo |
| Nomo de loĝantoj | cornatesi |
| Poŝtkodo | 20872 |
| Imposta kodo | D019 |
| Kodo laŭ ISTAT | 108053 |
| Telefona prefikso | 039 |
| Estro | |
| Retpaĝo | oficiala retejo |
Cornate d'Adda estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la laŭ decido de 2004 kreita kaj en 2009 plene ekfunkciinta provinco Monza kaj Brianza en la regiono Lombardio - antaŭe ĝi apartenis al la provinco Milano. Fine de 2023 en la komunumo vivis 10 794 loĝantoj sur areo de 13,82 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 781 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Paderno d'Adda (LC), Medolago (BG), Verderio Superiore (LC), Verderio Inferiore (LC), Suisio (BG), Sulbiate, Bottanuco (BG), Mezzago, Trezzo sull'Adda kaj Busnago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||


