Demangevelle
Aspekto
Pending
| Demangevelle | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lure | ||
| Kantono | Jussey | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 70202 [+] | ||
| Poŝtkodo | 70210 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 256 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 18 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 56′ N, 6° 2′ O (mapo)47.9261111111116.0341666666667Koordinatoj: 47° 56′ N, 6° 2′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 222 m [+] | ||
| Areo | 14,62 km² (1 462 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Demangevelle estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn],
aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 256 loĝantoj sur areo de 14,62 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 18 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lure (france arrondissement de Lure), la orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Jussey.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




