Erchie
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Erchie | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | BR Brindizio (2005) | ||||
| Geografia situo | 40° 26′ N, 17° 44′ O (mapo)40.43333333333317.733333333333Koordinatoj: 40° 26′ N, 17° 44′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 68 m [+] | ||||
| Areo | 44 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 8232 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 184 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Avetrana (TA), Manduria (TA), Oria, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna (2005) | ||||
| Patrono | Sant'Irene | ||||
| Festa tago | 5-a de junio (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | ercolani | ||||
| Poŝtkodo | 72020 | ||||
| Imposta kodo | D422 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 074006 | ||||
| Telefona prefikso | 0831 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | http://www.comune.erchie.br.it/ | ||||


