Fourg
Aspekto
Pending
| Fourg | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Besançon | ||
| Kantono | Saint-Vit | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25253 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25440 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 370 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 31 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 6′ N, 5° 49′ O (mapo)47.0980555555565.8108333333333Koordinatoj: 47° 6′ N, 5° 49′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 250 m [+] | ||
| Areo | 12,1 km² (1 210 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Fourg estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 370 loĝantoj sur areo de 12,1 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 31 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Saint-Vit.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





