Garches
| Garches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | Hauts-de-Seine | ||||
| Arondismento | Nanterre | ||||
| Kantono | Sankt-Klodovaldo | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 92033 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 92380 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Jacques Gautier | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 17 743 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 6 596 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 48° 51′ N, 2° 11′ O (mapo)48.8455555555562.1869444444444Koordinatoj: 48° 51′ N, 2° 11′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 98 m [+] | ||||
| Areo | 2,69 km² ( 269 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Garches [ɡaʁʃ]
Aŭskulti estas franca komunumo kaj pariza ĉirkaŭurbo, lokita en la departemento Hauts-de-Seine, prononco laŭ sistemo IFA [od‿sɛn], kiu banano-forme ĉirkaŭvolbas la okcidentan parton de Parizo, kaj en la regiono Francilio, france Île-de-France [iːl dəˈfʁɑ̃s], laŭvorte "insulo de Francio") aŭ Pariza Regiono. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 17 743 loĝantoj sur areo de 2,69 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 6 596 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nanterre kaj al la kantono Sankt-Klodovaldo.
Geografio
[redakti | redakti fonton]
Garches situas 12 km okcidente de la centro de Parizo. La teritorio havas komunan limon kun Marnes-la-Coquette, Vaucresson, Rueil-Malmaison kaj Saint-Cloud.
Transporto
[redakti | redakti fonton]La stacidomo Garches - Marnes-la-Coquette apartenas al la regiona linio Transilien L.





