Gerzat
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Gerzat (stacidomo). |
| Gerzat | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 63164 [+] | ||
| Poŝtkodo | 63360 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 10 335 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 635 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 50′ N, 3° 9′ O (mapo)45.8258333333333.1447222222222Koordinatoj: 45° 50′ N, 3° 9′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 315 m [+] | ||
| Areo | 16,28 km² (1 628 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gerzat estas franca komunumo situanta en departemento Puy-de-Dôme, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Gerzatois.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




