Godiasco
Aspekto

| Godiasco | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | PV Pavia | ||||
| Geografia situo | 44° 54′ N, 9° 3′ O (mapo)44.99.05Koordinatoj: 44° 54′ N, 9° 3′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 196 m | ||||
| Areo | 20,6 km² | ||||
| Loĝantaro | 3211 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 156 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Salice Terme | ||||
| Najbaraj komunumoj | Casalnoceto (AL), Cecima, Montesegale, Ponte Nizza, Pozzol Groppo (AL), Rivanazzano, Rocca Susella, Volpedo (AL) | ||||
| Patrono | [[]] | ||||
| Nomo de loĝantoj | godiaschesi | ||||
| Poŝtkodo | 27052 | ||||
| Imposta kodo | E072 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 018073 | ||||
| Telefona prefikso | 0383 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||


