Karvia
Aspekto

| Karvia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo (1865–) | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Provinco | |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 475 (2015) [+] | ||||
| Loĝdenso | 5 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 62° 8′ N, 22° 33′ O (mapo)62.13333333333322.558333333333Koordinatoj: 62° 8′ N, 22° 33′ O (mapo) [+] | ||||
| Areo | 502,22 km² (50 222 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Karvia estas komunumo de Finnlando en norda parto de la provinco Satakunta. Laŭ la stato de 2015 en la komunumo vivis 2 475 loĝantoj sur areo de 502 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 5 loĝantoj/km². Al tiu tera areo aldoniĝas ankoraŭ 17,72 km² da akvo. La teritorio havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Kauhajoki, Honkajoki, Kankaanpää, Kurikka kaj Parkano.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
kultura centro Skantz




