Kastav
Aspekto
| Kastav | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbo en Kroatio | |||||
| Flago | |||||
| Administrado | |||||
| Lando | |||||
| Provinco | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 51215 | ||||
| Aŭtokodo | RI | ||||
| Telefonkodo | 051 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 10 202 (2021) [+] | ||||
| Loĝdenso | 895 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 22′ N, 14° 21′ O (mapo)45.37256944444414.348980555556Koordinatoj: 45° 22′ N, 14° 21′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 378 m [+] | ||||
| Areo | 11,4 km² (1 140 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Kastav estas urbo kaj komunumo en Kroatio. Ĝi situas en la provinco Primorje-Gorski kotar, kiu karakteriziĝas kaj pro la proksimeco al la marbordo de la Adriatiko kaj de monta pejzaĝo. Laŭ la stato de 2021 en la urba komunumo vivis 10 202 loĝantoj sur areo de 11,4 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 895 loĝantoj/km². La supermara alteco estas 378 metroj.





