La Creuse
Aspekto
Pending
| La Creuse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Lure | ||||
| Kantono | Lure-1 | ||||
| Hist. regiono | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 70186 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 70240 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 73 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 14 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 41′ N, 6° 21′ O (mapo)47.6755555555566.3472222222222Koordinatoj: 47° 41′ N, 6° 21′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 284 m [+] | ||||
| Areo | 5,04 km² ( 504 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
La Creuse estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn],
aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 73 loĝantoj sur areo de 5,04 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 14 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lure (france arrondissement de Lure), la orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Lure-1.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




