Pointre
Aspekto
| Pointre | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Authume | ||
| INSEE kodo | 39432 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39290 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 127 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 13′ N, 5° 30′ O (mapo)47.2247222222225.5Koordinatoj: 47° 13′ N, 5° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 194 m [+] | ||
| Areo | 6,54 km² ( 654 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Pointre estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté. Fine de 2023 en la komunumo vivis 127 loĝantoj sur areo de 6,54 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 19 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Authume.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




