Tisbury
Aspekto
| Tisbury | |||
|---|---|---|---|
| vilaĝo kaj civila paroĥo | |||
|
| |||
| vilaĝo civila paroĥo | |||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Landoparto | |||
| Regiono | sudokcidenta Anglio | ||
| Graflando | |||
| Poŝtkodo | SP3 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 323 (2021) [+] | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 51° 4′ N, 2° 5′ U (mapo)51.0668-2.0803Koordinatoj: 51° 4′ N, 2° 5′ U (mapo) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Tisbury - prononco laŭ sistemo IFA [tˈɪsbɹi] - estas vilaĝo kaj civila paroĥo en Britio. Ĝi apartenas al la landoparto Anglio, la regiono sudokcidenta Anglio kaj al la historia graflando Wiltshire. Laŭ la censo de 2021 en la vilaĝo vivis 2 323 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la ruina kastelo Old Wardour proksime de la vilaĝo Tisbury





