Vierzy
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Vierzy (stacidomo). |
| Vierzy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| INSEE kodo | 02799 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 02210 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 384 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 30 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 17′ N, 3° 17′ O (mapo)49.293.2852777777778Koordinatoj: 49° 17′ N, 3° 17′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 86 m [+] | ||||
| Areo | 12,73 km² (1 273 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Vierzy estas franca komunumo situanta en departemento Aisne, regiono Hauts-de-France.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Vierzois aŭ Vierziens.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





