Volvic
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Volvic (stacidomo). |
| Volvic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 63470 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 63530 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 4 883 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 176 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 52′ N, 3° 2′ O (mapo)45.8702777777783.0369444444444Koordinatoj: 45° 52′ N, 3° 2′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 392 m [+] | ||||
| Areo | 27,78 km² (2 778 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Volvic estas franca komunumo situanta en departemento Puy-de-Dôme, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Volvicois.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





