Heer
Apariencia
Véase también: Heer (Wehrmacht)
| Ejército | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heer (alemán) | ||||
|
Insignia del Ejército Alemán | ||||
| Activa | 12 de noviembre de 1955 | |||
| País |
| |||
| Rama/s | Ejército | |||
| Tipo | ejército de tierra | |||
| Tamaño | 63 184 (2022) + ca. 16 000 reservistas | |||
| Parte de | Bundeswehr | |||
| Acuartelamiento | Von-Hardenberg-Kaserne (Strausberg) | |||
| Insignias | ||||
| Bandera |
| |||
| Insignia |
| |||
| Cultura e historia | ||||
| Colores | Azul, Negro, Gris y Blanco | |||
| Himno | Des Großen Kurfürsten Reitermarsch (de) | |||
| Aniversarios | 12 de noviembre de 1955 | |||
| Guerras y batallas | ||||
|
Bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia guerra de Afganistán guerra de Afganistán (2015–2021) | ||||
| ||||
| https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer | ||||
El Heer (pronunciado /heːɐ̯/ (ⓘ), «Ejército» en alemán) es el cuerpo terrestre de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania).
Tradicionalmente, las fuerzas militares alemanas han estado compuestas por el Ejército, la Armada y, poco antes de la Primera Guerra Mundial, la Fuerza aérea. El Heer fue reformado en los años 1950 como el ejército de la República Federal de Alemania, como parte de la Bundeswehr. En octubre de 1990, el ejército de la Alemania Oriental fue integrado en la nueva fuerza militar de la Alemania reunificada.
Ramas del ejército
[editar]Armamento
[editar]Graduación militar
[editar]Oficiales y generales
[editar]| Grado militar | Insignia | Rangos OTAN |
|---|---|---|
| General de Ejército / General | OF-9 | |
| Teniente general / Generalleutnant | OF-8 | |
| General de división / Generalmajor | OF-7 | |
| General de brigada / Brigadegeneral | OF-6 | |
| Coronel / Oberst | OF-5 | |
| Teniente coronel / Oberstleutnant | OF-5 | |
| Mayor / Major | OF-5 | |
| Comandante / Kommandant | OF-4 | |
| Capitán / Hauptmann | OF-3 | |
| Primer teniente / Oberleutnant | OF-2 | |
| Segundo teniente / Leutnant | OF-1 |
Estudiantes, aspirantes y cadetes
[editar]| Grado militar | Insignia | Rangos OTAN |
|---|---|---|
| Cadete / Kadett | OR-7 | |
| Aspirante a oficial / Offizieranwärter | OR-6 | |
| Aspirante / Anwärter | OR-5 |
Suboficiales y tropa
[editar]| Grado militar | Insignia | Rangos OTAN |
|---|---|---|
| Suboficial mayor / Oberstabsfeldwebel | OR-9 | |
| Subteniente / Stabsfeldwebel | OR-8 | |
| Brigada / Hauptfeldwebel | OR-7 | |
| Sargento mayor / Oberfeldwebel | OR-6 | |
| Sargento primero / Feldwebel | OR-5 | |
| Sargento / Unteroffizier | OR-5 | |
| Cabo mayor / Oberstabsgefreiter | OR-4 | |
| Cabo primero / Stabskorporal | OR-4 | |
| Cabo / Korporal | OR-3 | |
| Granadero panzer / Panzergrenadier | OR-3 | |
| Granadero / Grenadier | OR-2 | |
| Soldado de asalto / Sturmsoldat | OR-2 | |
| Soldado de primera / Obergefreiter | OR-2 | |
| Soldado / Gefreiter | OR-1 | |
| Recluta / Rekrut | OR-1 |
Véase también
[editar]| Ejército | |
| Armada | |
| Fuerza aérea | |
Enlaces externos
[editar]- Página oficial (en alemán)




























