Revelles
Apariencia
| Revelles | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Revelles en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 49°50′56″N 2°07′16″E / 49.848888888889, 2.1211111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Somme | |
| • Distrito | distrito de Amiens | |
| • Cantón | cantón de Molliens-Dreuil | |
| • Mancomunidad | Communauté d'agglomération Amiens Métropole | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 71, 133 y 120 m s. n. m. | |
| • Máxima | 133 m s. n. m. | |
| • Mínima | 71 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 506 hab. | |
| • Densidad | 36,78 hab./km² | |
| Código postal | 80540[1] | |
| Código INSEE | 80670[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Revelles es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Amiens y cantón de Molliens-Dreuil.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80540.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Revelles (en francés).