Alserio
Itxura
| Alserio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Comoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Alserio | |
| Posta kodea | 22040 | |
| ISTAT kodea | 013006 | |
| Herriburua | Alserio | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°47′00″N 9°12′00″E / 45.7833°N 9.2°E | |
![]() | ||
| Azalera | 1,99 km² | |
| Altitudea | 265 m | |
| Mugakideak | Albavilla, Anzano del Parco, Monguzzo eta Orsenigo | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.371 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 689 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 031 | |
| Katastro kodea | A224 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | CO | |
| comune.alserio.co.it | ||
Alserio Italiako udalerri bat da. Comoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.371 biztanle ditu, 1,99 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Alseriok honako udalerri hauekin egiten du muga:
