Andechs
Itxura
| Andechs Andechs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | District of Starnberg | ||||||||||
| Izen ofiziala | Andechs | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Andechs | ||||||||||
| Posta kodea | 82346 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09188117 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°58′00″N 11°11′05″E / 47.9667°N 11.1847°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 40,43 km² | ||||||||||
| Altitudea | 690 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pähl eta Herrsching | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.865 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 96 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08152 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Kamnik | ||||||||||
| Matrikula | STA | ||||||||||
| gemeinde-andechs.de | |||||||||||
Andechs Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, [[Starnberg (barrutia)|Starnberg]] barrutian. 2014an 3.424 biztanle zituen 40,44 kilometro koadrotan banatuta.
