Asolo
Itxura
| Asolo Asolo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Asolo | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Asolo | ||||||||||
| Posta kodea | 31011 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 026003 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°48′00″N 11°55′00″E / 45.8°N 11.9167°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 25,37 km² | ||||||||||
| Altitudea | 210 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castelcucco, Maser, Pieve del Grappa (en) | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.916 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 351 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0423 | ||||||||||
| Katastro kodea | A471 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||||||||||
| Matrikula | TV | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | italiera | ||||||||||
| comune.asolo.tv.it | |||||||||||
Asolo Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 8.916 biztanle ditu, 25,37 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Asolok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Castelcucco
Maser
Pieve del Grappa (en) ![]()
Altivole
Fonte
Monfumo
Riese Pio X
