Belgorod
Itxura
| Belgorod Белгород | |||
|---|---|---|---|
| hiri/herria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Errusiako oblastak | |||
| Hiri okruga | Belgorod Urban Okrug | ||
| Alkatea | Valentin Demidov (en) | ||
| Izen ofiziala | Белгород | ||
| Jatorrizko izena | Белгород | ||
| Posta kodea | 308000–309000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 50°36′N 36°36′E / 50.6°N 36.6°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 153,1 km² | ||
| Altitudea | 130 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 321.761 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 2.102 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1596 | ||
| Telefono aurrizkia | 4722 | ||
| Ordu eremua | UTC+03:00 | ||
| Hiri senidetuak | Wakefield, Kharkiv, Herne, Opole, Vyshhorod (en) | ||
| beladm.ru | |||
Belgorod (errusieraz: Белгород) Errusiako hiria da, Belgorod oblasteko hiriburua. Donets ibaiaren ertzean dago, Ukrainako mugatik hurbil. 2010ean 356.402 biztanle zituen[1].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | -4.8 | -3.3 | 1.9 | 12.6 | 20.7 | 23.6 | 25.1 | 24.3 | 18.6 | 11.0 | 2.7 | -1.8 | 10.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -11.1 | -9.6 | -4.9 | 3.2 | 9.4 | 12.6 | 14.3 | 13.3 | 8.4 | 3.1 | -2.5 | -6.9 | 2.4 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 52 | 40 | 36 | 46 | 48 | 67 | 72 | 53 | 49 | 40 | 52 | 50 | 605 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1 mm) | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 100 |
| Iturria: World Meteorological Organisation (Nazio Batuak)[2] | |||||||||||||
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1801 | 1861 | 1897 | 1939 | 1959 |
|---|---|---|---|---|
| 3 462 | 11 852 | 26 564 | 34 359 | 72 278 |
| 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
| 151 336 | 239 814 | 300 408 | 337 030 | 356 402 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Errusieraz) Hiriko gobernuaren webgunea.
