Bereguardo
Itxura
| Bereguardo | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Paviako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Bereguardo | ||
| Posta kodea | 27021 | ||
| ISTAT kodea | 018014 | ||
| Herriburua | Bereguardo | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°15′00″N 9°02′00″E / 45.25°N 9.0333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 17,86 km² | ||
| Altitudea | 98 m | ||
| Mugakideak | Borgo San Siro, Torre d'Isola, Trivolzio, Trovo, Vigevano, Zerbolò eta Motta Visconti | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.878 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 161 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0382 | ||
| Katastro kodea | A792 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | PV | ||
| comune.bereguardo.pv.it | |||
Bereguardo Italiako udalerri bat da. Paviako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 2.878 biztanle ditu, 17,86 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bereguardok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Borgo San Siro
Torre d'Isola
Trivolzio
Trovo
Vigevano
Zerbolò
Motta Visconti
